Pasibaigęs. 05-24 16:00
Betsafe-LKL
Žalgiris
88
Neptūnas
75
Pasibaigęs. 05-24 16:50
Betsafe-LKL
Wolves Twinsbet
102
CBet
103
Pasibaigęs. 05-25 16:00
Betsafe-LKL
7bet-Lietkabelis
83
Uniclub Bet-Juventus
77
Pasibaigęs. 05-25 16:50
Betsafe-LKL
Rytas
127
Šiauliai
81
Pasibaigęs. 05-25 17:00
Eurolyga
Olympiacos
97
Panathinaikos
93
Pasibaigęs. 05-25 20:00
Eurolyga
Monaco
70
Fenerbahče
81
Pasibaigęs. 05-26 18:30
Betsafe-LKL
CBet
102
Wolves Twinsbet
98
Pasibaigęs. 05-26 18:50
Betsafe-LKL
Neptūnas
70
Žalgiris
98
Pasibaigęs. 05-27 18:30
Betsafe-LKL
Šiauliai
84
Rytas
110
Pasibaigęs. 05-27 18:50
Betsafe-LKL
Uniclub Bet-Juventus
90
7bet-Lietkabelis
93

Patrų „Promitheas“ rezultatai

Pasirinkite sezoną:
2025 03 26
2025 03 19
2025 03 12
2025 03 04
2025 02 05
2025 01 15
2025 01 08
2024 12 17
2024 12 04
2024 11 05
2024 10 23
2024 10 09
2024 10 02
2024 04 09
2024 04 03
2024 03 20
2024 03 13
2024 03 05
2024 02 06
2024 01 30
2024 01 23
2024 01 09
2024 01 03
2023 12 19
2023 12 12
2023 11 29
2023 11 14
2023 10 31
2023 10 18
2023 04 19
2023 04 12
2023 03 28
2023 03 22
2023 03 15
2023 03 07
2023 02 08
2023 01 31
2023 01 25
2023 01 18
2023 01 11
2022 12 20
2022 12 14
2022 12 06
2022 11 29
2022 11 23
2022 11 01
2022 10 25
2022 10 19
2022 10 12
2022 04 06
2022 03 30
2022 03 23
2022 03 16
2022 03 10
2022 03 08
2022 02 08
2022 02 02
2022 01 26
2022 01 19
2021 12 21
12