„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
2 iš 5
Fosteris (nuotr. (Scanpix nuotr.))
2024 December 29 d. | |||
22:30 | Magic | NBA | |
Nets | |||
2024 December 30 d. | |||
01:00 | Celtics | NBA | |
Pacers | |||
01:00 | Raptors | NBA | |
Hawks | |||
02:00 | Rockets | NBA | |
Heat | |||
02:00 | Thunder | NBA | |
Grizzlies | |||
03:00 | Timberwolves | NBA | |
Spurs |
2023 December 14 d. | |||
Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
2023 August 25 d. | |||
Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Meksikos vyrų rinktinė | 71:91 | Juodkalnijos rinktinė | Pasaulio taurė |
Angolos rinktinė | 67:81 | Italijos vyrų rinktinė | Pasaulio taurė |
Suomijos rinktinė | 72:98 | Australijos rinktinė | Pasaulio taurė |
2022 November 10 d. | |||
ALBA | 1:10 | Bayern | Eurolyga |
2022 October 22 d. | |||
Wizards | 102:100 | Bulls | NBA |
2022 October 18 d. | |||
Fenerbahče | 84:63 | ASVEL | Eurolyga |
Anadolu Efes | 91:92 | Valencia | Eurolyga |
Žalgiris | 68:65 | Virtus | Eurolyga |
2022 October 16 d. | |||
Wolves Twinsbet | 76:698 | Pieno žvaigždės | LKL |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.