Žalgiris vs. Real rungtynių statistika

2017 January 20 d., Eurolyga 2016/2017

Kauno „Žalgiris“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Isaiah Hartenstein 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 -2
Paulius Jankūnas 27 11 4/9 44,4 1/1 100 0/0 - 7 2 2 4 0 0 2 1 12
Robertas Javtokas 5 3 1/3 33,3 0/0 - 1/2 50 2 0 0 0 0 1 0 2 3
Antanas Kavaliauskas 10 4 1/1 100 0/0 - 2/2 100 2 0 0 2 0 0 2 2 4
Lukas Lekavičius 23 11 2/3 66,7 1/5 20 4/4 100 1 4 0 0 0 1 3 5 12
Augusto Lima 19 13 6/10 60 0/0 - 1/2 50 6 0 0 1 2 0 2 4 17
Artūras Milaknis 20 3 0/0 - 1/5 20 0/0 - 4 1 0 2 0 0 1 0 1
Brock Motum 18 2 1/4 25 0/3 0 0/0 - 6 0 0 0 0 0 0 0 2
Kevin Pangos 17 0 0/1 0 0/1 0 0/0 - 1 1 0 1 0 0 3 1 -3
Renaldas Seibutis 18 2 0/2 0 0/0 - 2/4 50 3 0 0 1 1 0 1 2 2
Edgaras Ulanovas 19 4 2/2 100 0/0 - 0/0 - 5 1 0 0 0 0 2 2 10
Leo Westermann 24 6 0/3 0 2/5 40 0/0 - 1 7 0 4 0 0 5 1 0
Komandos statistika: 202 59 17/38 44,7 5/20 25 10/14 71,4 38 16 2 17 3 2 21 20 58

Madrido „Real“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Gustavo Ayon 18 11 4/4 100 0/0 - 3/4 75 2 4 2 1 1 0 0 4 22
Jaycee Carroll 21 11 1/3 33,3 3/3 100 0/0 - 1 2 1 0 0 1 1 1 12
Luka Doncic 28 6 0/1 0 2/7 28,6 0/0 - 5 4 1 2 0 0 0 4 12
Dontaye Draper 7 2 1/1 100 0/2 0 0/0 - 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Rudy Fernandez 28 2 1/2 50 0/3 0 0/0 - 5 5 3 2 0 0 2 1 8
Othello Hunter 22 14 6/9 66,7 0/0 - 2/3 66,7 6 1 0 0 0 1 4 2 14
Sergio Llull 25 8 0/3 0 2/6 33,3 2/4 50 3 8 0 0 0 0 2 6 14
Anthony Randolph 8 0 0/2 0 0/0 - 0/0 - 3 1 0 1 1 0 2 0 0
Felipe Reyes 17 8 3/3 100 0/0 - 2/2 100 3 0 1 2 0 0 3 2 9
Jeffery Taylor 10 0 0/1 0 0/2 0 0/0 - 1 0 1 0 0 0 3 0 -4
Trey Thompkins 16 12 0/3 0 4/6 66,7 0/0 - 3 0 2 2 0 1 1 1 9
Komandos statistika: 200 74 16/32 50 11/29 37,9 9/13 69,2 33 25 12 10 2 3 20 21 96
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

1996 m. laimėjęs Olimpinę bronzą ir išrinktas geriausiu Europos krepšininku Artūras Karnišovas, Lietuvos rinktinėje vykstant trenerių ir kartų kaitai, sakė, jog “dabar medalius lietuviams teks ilgam pamiršti”. Tam tikra prasme A.Karnišovas buvo teisus: nuo šių ištartų žodžių iki tol, kol rinktinėje žaidė A.Karnišovas – Lietuva nelaimėjo nieko (nesėkmingi 1997 ir 1999 m. Europos ir 1998 m. Pasaulio čempionatai). “Karnio prakeiksmą” panaikino tik paties A.Karnišovo pasitrukimas iš rinktinės prieš 2000 m. Olimpiadą Sidnėjuje, kur lietuviai iškovojo dar vieną bronzą.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti