„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Bradley Beal | 34 | 19 | 7/12 | 58,3 | 1/4 | 25 | 2/3 | 66,7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Marcin Gortat | 24 | 6 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Ian Mahinmi | 23 | 10 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Jodie Meeks | 14 | 5 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Markieff Morris | 33 | 27 | 7/10 | 70 | 3/5 | 60 | 4/4 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
| Kelly Oubre Jr. | 16 | 8 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33,3 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Otto Porter Jr. | 35 | 8 | 4/11 | 36,4 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Tomas Satoransky | 32 | 15 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 6/6 | 100 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| Mike Scott | 13 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ramon Sessions | 16 | 9 | 2/6 | 33,3 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Komandos statistika: | 240 | 111 | 34/62 | 54,8 | 8/20 | 40 | 19/25 | 76 | 39 | 26 | 6 | 11 | 4 | 0 | 17 | 0 | 112 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Cole Aldrich | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Nemanja Bjelica | 39 | 17 | 4/9 | 44,4 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | - | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| Jamal Crawford | 29 | 11 | 3/7 | 42,9 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Gorgui Dieng | 8 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Taj Gibson | 27 | 10 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Tyus Jones | 19 | 8 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Derrick Rose | 11 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Teague | 29 | 13 | 6/8 | 75 | 0/3 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Karl-Anthony Towns | 41 | 37 | 10/14 | 71,4 | 3/3 | 100 | 8/8 | 100 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 43 |
| Andrew Wiggins | 37 | 16 | 7/12 | 58,3 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Komandos statistika: | 241 | 116 | 39/66 | 59,1 | 7/21 | 33,3 | 17/19 | 89,5 | 37 | 23 | 10 | 10 | 7 | 0 | 21 | 0 | 119 |
Buvęs Vokietijos rinktinės lyderis Detlefas Schrempfas 2000 m. nusipirko 30 proc. Antibo „Olympique“ (Prancūzija) klubo akcijų.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.