„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Bradley Beal | 28 | 7 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Tim Frazier Jr. | 4 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Marcin Gortat | 24 | 12 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | - | 2/3 | 66,7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Ian Mahinmi | 21 | 8 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Jodie Meeks | 20 | 13 | 3/6 | 50 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Markieff Morris | 17 | 15 | 6/6 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Kelly Oubre Jr. | 28 | 12 | 4/5 | 80 | 0/4 | 0 | 4/4 | 100 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16 |
| Otto Porter Jr. | 23 | 14 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Tomas Satoransky | 24 | 7 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Mike Scott | 21 | 11 | 4/9 | 44,4 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Ramon Sessions | 24 | 12 | 1/3 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 4/6 | 66,7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Jason Smith | 7 | 4 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Komandos statistika: | 241 | 116 | 36/61 | 59 | 10/24 | 41,7 | 14/18 | 77,8 | 50 | 33 | 5 | 16 | 7 | 0 | 27 | 0 | 125 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| LaMarcus Aldridge | 18 | 13 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | - | 5/6 | 83,3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Kyle Anderson | 19 | 7 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Davis Bertans | 19 | 8 | 1/3 | 33,3 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Bryn Forbes | 18 | 12 | 2/6 | 33,3 | 1/1 | 100 | 5/7 | 71,4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Pau Gasol | 18 | 10 | 4/9 | 44,4 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66,7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Rudy Gay | 16 | 8 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66,7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Emanuel Ginobili | 11 | 3 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Danny Green | 24 | 8 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Joffrey Lauvergne | 16 | 9 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Patrick Mills | 26 | 11 | 1/1 | 100 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Dejounte Murray | 23 | 6 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Tony Parker | 18 | 7 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Brandon Paul | 14 | 4 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| Komandos statistika: | 240 | 106 | 29/62 | 46,8 | 10/25 | 40 | 18/33 | 54,5 | 37 | 29 | 7 | 8 | 5 | 0 | 17 | 0 | 96 |
Kroatas Dino Radja kartą sumušė Atėnų „Panathinaikos“ (klubas, kuriame tuo metu žaidė) prezidento G.Yannakopoulos sūnų.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.