„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Bradley Beal | 28 | 20 | 4/6 | 66,7 | 3/10 | 30 | 3/4 | 75 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Troy Brown Jr. | 4 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Thomas Bryant | 4 | 6 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Jeff Green | 24 | 8 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Dwight Howard | 20 | 10 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Ian Mahinmi | 24 | 9 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 4/6 | 66,7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| Markieff Morris | 21 | 11 | 0/0 | - | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Kelly Oubre Jr. | 18 | 8 | 3/7 | 42,9 | 0/5 | 0 | 2/3 | 66,7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Otto Porter Jr. | 26 | 15 | 6/8 | 75 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Austin Rivers | 29 | 12 | 1/2 | 50 | 3/8 | 37,5 | 1/4 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Tomas Satoransky | 17 | 8 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Jason Smith | 3 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| John Wall | 21 | 8 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Komandos statistika: | 239 | 119 | 31/52 | 59,6 | 13/40 | 32,5 | 18/26 | 69,2 | 43 | 30 | 17 | 17 | 3 | 0 | 25 | 0 | 114 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Jordan Clarkson | 27 | 9 | 4/9 | 44,4 | 0/4 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| Channing Frye | 7 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Andrew Harrison | 19 | 10 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50 | 3/3 | 100 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Rodney Hood | 16 | 10 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 6/6 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Larry Nance Jr. | 26 | 10 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| David Nwaba | 29 | 11 | 5/6 | 83,3 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Cedi Osman | 24 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Collin Sexton | 34 | 24 | 7/13 | 53,8 | 2/3 | 66,7 | 4/4 | 100 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| J.R. Smith | 24 | 6 | 3/7 | 42,9 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Tristan Thompson | 19 | 9 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 3/6 | 50 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Ante Zizic | 15 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
| Komandos statistika: | 240 | 95 | 31/56 | 55,4 | 4/21 | 19 | 21/31 | 67,7 | 43 | 22 | 11 | 23 | 6 | 0 | 24 | 0 | 78 |
1995 m. Lietuva į finalinį Europos čempionato turnyrą grįžo po 58 metų pertraukos. Pirmose rungtynėse Lietuva nugalėjo čempionės titulą gynusios vokietijos rinktinę 96:82. “Sugrįžimo rungtynėse” ryškiausiai žibėjo Artūras Karnišovas, pelnęs net 35 taškus.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.