„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Furkan Aldemir | 17 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Isaiah Canaan | 22 | 18 | 3/3 | 100 | 4/9 | 44,4 | 0/0 | - | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Robert Covington | 26 | 6 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Jerami Grant | 19 | 3 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| Luc Mbah a Moute | 17 | 0 | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| Nerlens Noel | 38 | 14 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | - | 4/7 | 57,1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Jason Richardson | 6 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Thomas Robinson | 23 | 6 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| JaKarr Sampson | 8 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Henry Sims | 6 | 3 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Ish Smith | 30 | 23 | 10/15 | 66,7 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Hollis Thompson | 27 | 16 | 1/2 | 50 | 4/8 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Komandos statistika: | 239 | 93 | 26/57 | 45,6 | 10/34 | 29,4 | 11/17 | 64,7 | 34 | 18 | 10 | 11 | 3 | 0 | 20 | 0 | 66 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Bradley Beal | 32 | 20 | 9/15 | 60 | 0/3 | 0 | 2/4 | 50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| DeJuan Blair | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rasual Butler | 22 | 2 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| Will Bynum | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Drew Gooden | 21 | 10 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Marcin Gortat | 31 | 23 | 10/11 | 90,9 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 36 |
| Kris Humphries | 15 | 6 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Nene Nene | 13 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Otto Porter Jr. | 38 | 15 | 4/8 | 50 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Kevin Seraphin | 16 | 10 | 5/5 | 100 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Ramon Sessions | 17 | 3 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| John Wall | 30 | 13 | 5/9 | 55,6 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 4 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Martell Webster | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Komandos statistika: | 240 | 106 | 40/64 | 62,5 | 4/12 | 33,3 | 14/22 | 63,6 | 47 | 33 | 7 | 16 | 4 | 0 | 20 | 0 | 121 |
Rusas Ruslanas Avlejevas 2000 11 07 R.Saportos taurės rungtynėse smogė teisėjui Milivoje Jovičičiui, kuris neteko danties ir trumpam prarado sąmonę. Krepšininkas buvo diskvalifikuotas 2 metams iš FIBA rengiamų rungtynių, o Kazanės „Uniks“ klubas privalėjo sumokėti 20 000 Vokietijos markių baudą.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.