„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Stiven Bertt | 24 | 9 | 4/11 | 36,4 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Kiril Fesenko | 3 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aleksandr Kolchenko | 21 | 10 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33,3 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Daniil Kozlov | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Viacheslav Kravtsov | 28 | 13 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | - | 3/6 | 50 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Sergei Lishchuk | 21 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2/6 | 33,3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | -7 |
| Denis Lukashov | 16 | 8 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Oleksandr Lypovyy | 20 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Aleksej Pecherov | 24 | 15 | 3/4 | 75 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Maksim Pustozvonov | 15 | 4 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Oleg Saltovets | 2 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dmytro Zabirchenko | 25 | 4 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Komandos statistika: | 201 | 74 | 17/31 | 54,8 | 9/21 | 42,9 | 13/26 | 50 | 34 | 15 | 3 | 12 | 1 | 0 | 18 | 0 | 58 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Maxime De Zeeuw | 25 | 10 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33,3 | 2/2 | 100 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Marcus Faison | 26 | 5 | 0/0 | - | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Dimitri Lauwers | 24 | 13 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Ilunga Mbenga | 22 | 9 | 4/8 | 50 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Roel Moors | 14 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guy Muya | 22 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Randy Oveneke | 15 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -8 |
| Jorn Steinbach | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Tomas Van Den Spiegel | 18 | 5 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 3/6 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 |
| Sam Van Rossom | 29 | 17 | 5/5 | 100 | 2/7 | 28,6 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Komandos statistika: | 200 | 61 | 12/27 | 44,4 | 9/24 | 37,5 | 10/15 | 66,7 | 23 | 18 | 3 | 14 | 0 | 0 | 25 | 0 | 31 |
Italijos rinktinė turėjo idealią progą iškovoti aukso medalius ir į antrąją vietą nustumti čempionais tapusius Lietuvos krepšininkus 1937 m. Europos empionate. Lietuvai pirmaujant 24:23 italas Emilio Giassetti gavo teisę į 3 baudos metimus iš eilės, tačiau nepataikė nei vienos. Daugiau taškų komandos nepelnė ir Lietuva pirmą kartą tapo žemyno čempione.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.