„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Al-Farouq Aminu | 28 | 14 | 4/4 | 100 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Zach Collins | 17 | 11 | 0/4 | 0 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Seth Curry | 18 | 8 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Jake Layman | 26 | 18 | 6/9 | 66,7 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Meyers Leonard | 20 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Damian Lillard | 32 | 33 | 7/13 | 53,8 | 4/6 | 66,7 | 7/7 | 100 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
| C.J. McCollum | 29 | 19 | 5/9 | 55,6 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Jusuf Nurkic | 28 | 10 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 10 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| Anfernee Simons | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Nik Stauskas | 16 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gary Trent Jr. | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Turner | 21 | 7 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Komandos statistika: | 239 | 129 | 31/60 | 51,7 | 16/29 | 55,2 | 19/23 | 82,6 | 41 | 28 | 1 | 4 | 6 | 0 | 17 | 0 | 138 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Jaron Blossomgame | 29 | 8 | 4/6 | 66,7 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Alec Burks | 24 | 7 | 2/6 | 33,3 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Jordan Clarkson | 29 | 22 | 7/13 | 53,8 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Matthew Dellavedova | 19 | 8 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Rodney Hood | 25 | 20 | 7/13 | 53,8 | 0/2 | 0 | 6/6 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Cedi Osman | 16 | 4 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Cameron Payne | 21 | 12 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Collin Sexton | 30 | 11 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Tristan Thompson | 21 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Ante Zizic | 27 | 16 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | - | 6/7 | 85,7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Komandos statistika: | 241 | 112 | 39/76 | 51,3 | 6/19 | 31,6 | 16/19 | 84,2 | 41 | 17 | 0 | 3 | 5 | 0 | 18 | 0 | 101 |
Metimas per trumpiausią laiką – Mindaugas Timinskas (“Žalgiris”, 2003 05 08 LKL finalo serijos rungtynės Vilniuje su “Lietuvos rytu”) - 0,3 sek.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.