„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Nemanja Bjelica | 14 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Jimmy Butler III | 35 | 21 | 3/11 | 27,3 | 1/3 | 33,3 | 12/14 | 85,7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Jamal Crawford | 20 | 16 | 4/8 | 50 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Gorgui Dieng | 14 | 4 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Marcus Georges-Hunt | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Taj Gibson | 34 | 14 | 7/12 | 58,3 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Tyus Jones | 24 | 13 | 5/6 | 83,3 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Jeff Teague | 24 | 2 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Karl-Anthony Towns | 34 | 16 | 7/12 | 58,3 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Andrew Wiggins | 37 | 21 | 9/17 | 52,9 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Komandos statistika: | 239 | 111 | 38/74 | 51,4 | 4/21 | 19 | 23/26 | 88,5 | 49 | 20 | 9 | 6 | 7 | 0 | 12 | 0 | 122 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Quincy Acy | 24 | 3 | 0/0 | - | 1/6 | 16,7 | 0/0 | - | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jarrett Allen | 18 | 10 | 4/4 | 100 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| DeMarre Carroll | 29 | 12 | 3/7 | 42,9 | 1/5 | 20 | 3/4 | 75 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Allen Crabbe | 24 | 8 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Spencer Dinwiddie | 33 | 6 | 3/5 | 60 | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Joe Harris | 31 | 9 | 4/10 | 40 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Jahlil Okafor | 24 | 21 | 9/13 | 69,2 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Nik Stauskas | 33 | 15 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Isaiah Whitehead | 10 | 8 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Tyler Zeller | 9 | 5 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 1/3 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Komandos statistika: | 235 | 97 | 29/51 | 56,9 | 9/29 | 31 | 12/15 | 80 | 42 | 21 | 4 | 15 | 6 | 0 | 19 | 0 | 91 |
Ramūnas Šiškauskas vaikystėje lankė bokso treniruotes.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.