„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Jeff Ayres | 12 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Aron Baynes | 22 | 10 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | - | 0/0 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Marco Belinelli | 25 | 12 | 6/9 | 66,7 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Matt Bonner | 10 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Boris Diaw | 26 | 6 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Tim Duncan | 23 | 12 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Emanuel Ginobili | 18 | 10 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Danny Green | 17 | 8 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Cory Joseph | 15 | 6 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Kawhi Leonard | 24 | 26 | 6/11 | 54,5 | 4/4 | 100 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| Patrick Mills | 20 | 10 | 3/5 | 60 | 1/6 | 16,7 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Tony Parker | 16 | 2 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Reggie Williams | 11 | 8 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Komandos statistika: | 239 | 113 | 37/65 | 56,9 | 10/24 | 41,7 | 9/13 | 69,2 | 46 | 27 | 7 | 15 | 6 | 0 | 20 | 0 | 118 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Steven Adams | 26 | 5 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| D.J. Augustin | 22 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Enes Kanter Freedom | 25 | 9 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Perry Jones | 15 | 10 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Jeremy Lamb | 13 | 11 | 4/6 | 66,7 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Mitch McGary | 19 | 6 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | - | 0/0 | - | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Anthony Morrow | 25 | 7 | 2/5 | 40 | 0/3 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Steve Novak | 10 | 2 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Andre Roberson | 18 | 5 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Kyle Singler | 14 | 1 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Dion Waiters | 27 | 10 | 3/8 | 37,5 | 1/3 | 33,3 | 1/4 | 25 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Russell Westbrook | 26 | 17 | 6/14 | 42,9 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Komandos statistika: | 240 | 88 | 29/65 | 44,6 | 5/19 | 26,3 | 15/28 | 53,6 | 39 | 14 | 13 | 15 | 3 | 0 | 14 | 0 | 65 |
Tradicijos sugužėti į barus ir su alaus bokalais rankose palaikyti tarptautiniame turnyre kovojančią Lietuvos rinktinę beveik tokios pat senos kaip ir pats Lietuvos krepšinis. 1937 m. Europos čempionato metu Kauno alaus barai būdavo perpildyti studentijos, kuri per radijo aparatus tiesiogiai klausydavosi krepšinio transliacijų iš Rygos. Kavinėse ir restoranuose grojantys orkestrai taip pat turėjo užleisti vietą radijo imtuvams.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.