„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Alejandro Abrines | 7 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Steven Adams | 23 | 18 | 8/9 | 88,9 | 0/0 | - | 2/3 | 66,7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| Carmelo Anthony | 31 | 18 | 8/11 | 72,7 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Raymond Felton | 18 | 7 | 2/6 | 33,3 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Paul George | 37 | 33 | 4/7 | 57,1 | 7/10 | 70 | 4/5 | 80 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 |
| Jerami Grant | 25 | 6 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Josh Huestis | 12 | 6 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Patrick Patterson | 17 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Andre Roberson | 35 | 6 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 2/6 | 33,3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Russell Westbrook | 35 | 30 | 11/21 | 52,4 | 0/1 | 0 | 8/10 | 80 | 8 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| Komandos statistika: | 240 | 124 | 37/62 | 59,7 | 9/25 | 36 | 23/33 | 69,7 | 51 | 25 | 9 | 12 | 7 | 0 | 26 | 0 | 127 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Ogugua Anunoby | 20 | 6 | 0/0 | - | 2/6 | 33,3 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| DeMar DeRozan | 36 | 15 | 4/13 | 30,8 | 0/3 | 0 | 7/7 | 100 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Serge Ibaka | 27 | 7 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Kyle Lowry | 30 | 13 | 1/3 | 33,3 | 2/7 | 28,6 | 5/5 | 100 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| C.J. Miles | 22 | 20 | 0/0 | - | 6/12 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Lucas Nogueira | 4 | 2 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jakob Poeltl | 21 | 13 | 6/8 | 75 | 0/0 | - | 1/3 | 33,3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Norman Powell | 10 | 2 | 1/2 | 50 | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Pascal Siakam | 16 | 5 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Jonas Valančiūnas | 20 | 16 | 7/8 | 87,5 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Fred VanVleet | 18 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Delon Wright | 16 | 6 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Komandos statistika: | 240 | 107 | 25/47 | 53,2 | 11/38 | 28,9 | 24/26 | 92,3 | 34 | 24 | 9 | 11 | 4 | 0 | 29 | 0 | 87 |
Artūras Karnišovas – rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas. Per 80 rungtynių „Karnis“ pelnė 1453 taškus.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.