„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Alejandro Abrines | 23 | 3 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Steven Adams | 26 | 11 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Carmelo Anthony | 26 | 18 | 3/7 | 42,9 | 2/5 | 40 | 6/8 | 75 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Nick Collison | 6 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Raymond Felton | 17 | 7 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Terrance Ferguson | 6 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Paul George | 30 | 18 | 3/6 | 50 | 2/6 | 33,3 | 6/7 | 85,7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Jerami Grant | 19 | 11 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Josh Huestis | 18 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Dakari Johnson | 4 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Patrick Patterson | 15 | 3 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
| Andre Roberson | 23 | 6 | 3/3 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Russell Westbrook | 27 | 24 | 10/13 | 76,9 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 |
| Komandos statistika: | 240 | 107 | 32/54 | 59,3 | 8/23 | 34,8 | 19/22 | 86,4 | 42 | 23 | 15 | 13 | 5 | 0 | 26 | 0 | 113 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Tony Bradley | 7 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Alec Burks | 25 | 14 | 2/7 | 28,6 | 1/4 | 25 | 7/8 | 87,5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Derrick Favors | 23 | 9 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Rodney Hood | 28 | 17 | 2/5 | 40 | 3/6 | 50 | 4/5 | 80 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Joseph Ingles | 23 | 0 | 0/0 | - | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Jonas Jerebko | 26 | 3 | 0/1 | 0 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Joe Johnson | 18 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Royc O'Neale | 15 | 8 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83,3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Ricky Rubio | 25 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Thabo Sefolosha | 25 | 12 | 6/9 | 66,7 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Ekpe Udoh | 18 | 3 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3/6 | 50 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Nate Wolters | 8 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandos statistika: | 241 | 79 | 19/42 | 45,2 | 7/31 | 22,6 | 20/27 | 74,1 | 39 | 13 | 6 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 | 53 |
Visose 1997 m. Europos čempionato rungtynėse Italijos rinktinės lyderis Carltonas Myersas žaidė avėdamas žydros spalvos sportiniais bateliais, kas buvo draudžiama pagal FIBA nuostatus (tik juodos ir baltos spalvos deriniai sportinėje avalynėje). Po kiekvieno mačo C.Myers tvarkingai sumokėdavo 2500 Vokietijos markių baudą, o kitą dieną aikštelėje vėl pasirodydavo žydrais bateliais.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.