„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Brandon Bass | 15 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Tarik Black | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Brown | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Clarkson | 33 | 20 | 4/9 | 44,4 | 2/3 | 66,7 | 6/6 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Roy Hibbert | 31 | 14 | 6/9 | 66,7 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Marcelo Huertas | 14 | 7 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Larry Nance Jr. | 23 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Julius Randle | 25 | 6 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| D'Angelo Russell | 27 | 13 | 4/10 | 40 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Louis Williams | 22 | 16 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Metta World Peace | 21 | 12 | 2/3 | 66,7 | 2/3 | 66,7 | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Nick Young | 25 | 11 | 3/4 | 75 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Komandos statistika: | 240 | 101 | 28/57 | 49,1 | 9/20 | 45 | 18/20 | 90 | 37 | 12 | 5 | 16 | 2 | 0 | 23 | 0 | 76 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Eric Bledsoe | 28 | 21 | 6/10 | 60 | 2/6 | 33,3 | 3/4 | 75 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Devin Booker | 2 | 3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tyson Chandler | 23 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Archie Goodwin | 25 | 12 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Brandon Knight | 41 | 30 | 8/15 | 53,3 | 3/8 | 37,5 | 5/7 | 71,4 | 10 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 |
| Alex Len | 25 | 10 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | - | 2/3 | 66,7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Jon Leuer | 21 | 3 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mirza Teletovic | 27 | 11 | 1/2 | 50 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| P.J. Tucker | 24 | 11 | 2/3 | 66,7 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| TJ Warren | 24 | 19 | 9/13 | 69,2 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Komandos statistika: | 240 | 120 | 34/63 | 54 | 11/30 | 36,7 | 19/25 | 76 | 50 | 23 | 13 | 10 | 6 | 0 | 16 | 0 | 132 |
Rusas Ruslanas Avlejevas 2000 11 07 R.Saportos taurės rungtynėse smogė teisėjui Milivoje Jovičičiui, kuris neteko danties ir trumpam prarado sąmonę. Krepšininkas buvo diskvalifikuotas 2 metams iš FIBA rengiamų rungtynių, o Kazanės „Uniks“ klubas privalėjo sumokėti 20 000 Vokietijos markių baudą.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.