„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Clint Capela | 35 | 18 | 4/16 | 25 | 0/0 | - | 10/12 | 83,3 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Gary Clark | 5 | 3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| James Ennis III | 11 | 3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gerald Green | 33 | 16 | 2/3 | 66,7 | 3/10 | 30 | 3/3 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| James Harden | 41 | 42 | 7/14 | 50 | 6/16 | 37,5 | 10/11 | 90,9 | 11 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 |
| Danuel House Jr. | 25 | 3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Brandon Knight | 7 | 3 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Austin Rivers | 39 | 13 | 1/1 | 100 | 3/7 | 42,9 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| P.J. Tucker | 43 | 8 | 0/2 | 0 | 2/7 | 28,6 | 2/4 | 50 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Komandos statistika: | 239 | 109 | 14/37 | 37,8 | 18/48 | 37,5 | 27/32 | 84,4 | 46 | 19 | 4 | 18 | 7 | 0 | 18 | 0 | 91 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Giannis Antetokounmpo | 37 | 27 | 8/15 | 53,3 | 0/1 | 0 | 11/14 | 78,6 | 21 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| Eric Bledsoe | 28 | 10 | 5/8 | 62,5 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Malcolm Brogdon | 36 | 24 | 9/11 | 81,8 | 0/1 | 0 | 6/6 | 100 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| Sterling Brown | 21 | 13 | 2/4 | 50 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| George Hill | 24 | 6 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Ersan Ilyasova | 17 | 10 | 2/6 | 33,3 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Brook Lopez | 33 | 7 | 2/3 | 66,7 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Thon Maker | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khris Middleton | 35 | 15 | 3/9 | 33,3 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Tony Snell | 7 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Komandos statistika: | 241 | 116 | 36/64 | 56,3 | 8/27 | 29,6 | 20/24 | 83,3 | 49 | 26 | 11 | 13 | 5 | 0 | 25 | 0 | 118 |
Ilgametis Ispanijos rinktinės lyderis Alberto Herrerosas po pergalės prieš Lietuvą 1999 m. Europos čempionato ketvirtfinalio rungtynėse iš džiaugsmo verkė beveik pusvalandį, o pirmuosius žodžius sugebėjo pasakyti tik po 7 kūkčiojimo minučių: „Tai pati laimingiausia mano karjeros diena“.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.