„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| David Blu | 23 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| Tal Burstein | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Lior Eliyahu | 21 | 11 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Richard Hendrix | 15 | 10 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | - | 2/3 | 66,7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| Shawn James | 15 | 4 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Keith Langford | 31 | 18 | 6/12 | 50 | 0/2 | 0 | 6/6 | 100 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 20 |
| Yogev Ohayon | 25 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Theodoros Papaloukas | 7 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Guy Pnini | 11 | 3 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jon Scheyer | 9 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Sofoklis Schortsanitis | 10 | 9 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 3/5 | 60 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
| Devin Smith | 30 | 7 | 2/5 | 40 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Komandos statistika: | 200 | 64 | 20/46 | 43,5 | 3/14 | 21,4 | 15/18 | 83,3 | 32 | 5 | 6 | 17 | 4 | 4 | 22 | 22 | 50 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Mirza Begic | 14 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Jaycee Carroll | 20 | 17 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Rudy Fernandez | 23 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Sergio Llull | 19 | 9 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Nikola Mirotic | 31 | 26 | 4/8 | 50 | 4/5 | 80 | 6/8 | 75 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 33 |
| Martynas Pocius | 15 | 12 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Felipe Reyes | 22 | 7 | 2/8 | 25 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Sergio Rodriguez | 18 | 5 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Jorge Sanz | 2 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Suarez | 22 | 7 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Ante Tomic | 13 | 3 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Komandos statistika: | 199 | 88 | 18/40 | 45 | 12/22 | 54,5 | 16/19 | 84,2 | 34 | 16 | 8 | 12 | 4 | 4 | 22 | 22 | 99 |
Lietuvos rinktinės delegacija po garsiojo 1995 m. Europos čmepionato finalo skaudžiai pasibaigusių rungtynių su serbais vaizdo įrašą peržiūrėjo kokius 4-5 kartus. O juk sakoma, geriau druskos ant žaizdos nepilti...
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.