„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Ogugua Anunoby | 13 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| DeMar DeRozan | 33 | 24 | 5/12 | 41,7 | 3/6 | 50 | 5/7 | 71,4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Serge Ibaka | 29 | 7 | 1/8 | 12,5 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Kyle Lowry | 27 | 22 | 2/3 | 66,7 | 5/7 | 71,4 | 3/3 | 100 | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 24 |
| C.J. Miles | 26 | 15 | 2/3 | 66,7 | 3/9 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Lucas Nogueira | 6 | 5 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jakob Poeltl | 15 | 6 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Norman Powell | 13 | 6 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Pascal Siakam | 23 | 10 | 5/5 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Jonas Valančiūnas | 22 | 10 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| Delon Wright | 31 | 15 | 5/6 | 83,3 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Komandos statistika: | 238 | 125 | 31/51 | 60,8 | 15/30 | 50 | 18/23 | 78,3 | 31 | 31 | 5 | 19 | 1 | 0 | 25 | 0 | 109 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Alejandro Abrines | 7 | 6 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Steven Adams | 33 | 25 | 10/13 | 76,9 | 0/0 | - | 5/9 | 55,6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 |
| Carmelo Anthony | 34 | 15 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Corey Brewer | 31 | 10 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| Raymond Felton | 13 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Terrance Ferguson | 13 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paul George | 37 | 22 | 6/11 | 54,5 | 0/3 | 0 | 10/12 | 83,3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Jerami Grant | 15 | 9 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Josh Huestis | 6 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Patrick Patterson | 14 | 3 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Russell Westbrook | 37 | 37 | 14/21 | 66,7 | 1/1 | 100 | 6/8 | 75 | 13 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 |
| Komandos statistika: | 240 | 132 | 39/67 | 58,2 | 10/21 | 47,6 | 24/34 | 70,6 | 39 | 27 | 11 | 17 | 2 | 0 | 24 | 0 | 121 |
Rusas Ruslanas Avlejevas 2000 11 07 R.Saportos taurės rungtynėse smogė teisėjui Milivoje Jovičičiui, kuris neteko danties ir trumpam prarado sąmonę. Krepšininkas buvo diskvalifikuotas 2 metams iš FIBA rengiamų rungtynių, o Kazanės „Uniks“ klubas privalėjo sumokėti 20 000 Vokietijos markių baudą.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.