„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| DeMarre Carroll | 15 | 2 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cory Joseph | 26 | 10 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Kyle Lowry | 42 | 30 | 8/16 | 50 | 1/7 | 14,3 | 11/12 | 91,7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| Lucas Nogueira | 26 | 6 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Patrick Patterson | 21 | 12 | 3/3 | 100 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Norman Powell | 39 | 16 | 8/12 | 66,7 | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Terrence Ross | 30 | 21 | 3/3 | 100 | 3/7 | 42,9 | 6/8 | 75 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Jared Sullinger | 12 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| Jonas Valančiūnas | 29 | 9 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | - | 5/6 | 83,3 | 13 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| Komandos statistika: | 240 | 106 | 32/59 | 54,2 | 6/25 | 24 | 24/28 | 85,7 | 46 | 10 | 9 | 13 | 8 | 0 | 25 | 0 | 91 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| LaMarcus Aldridge | 32 | 21 | 6/14 | 42,9 | 0/0 | - | 9/11 | 81,8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| Kyle Anderson | 32 | 8 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Davis Bertans | 15 | 12 | 2/2 | 100 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Dewayne Dedmon | 19 | 7 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Bryn Forbes | 12 | 8 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Emanuel Ginobili | 22 | 8 | 2/7 | 28,6 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33,3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Danny Green | 35 | 4 | 2/4 | 50 | 0/8 | 0 | 0/0 | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| David Lee | 21 | 11 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Patrick Mills | 30 | 18 | 6/10 | 60 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Dejounte Murray | 23 | 11 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Komandos statistika: | 241 | 108 | 31/61 | 50,8 | 7/24 | 29,2 | 25/33 | 75,8 | 35 | 20 | 7 | 12 | 6 | 0 | 18 | 0 | 91 |
Vokietis Detlefas Schrempfas – pirmasis europietis NBA naujokų biržoje pašauktas pirmame rate (1985 m., 8-tas, „Mavericks“)
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.