„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Anthony Bennett | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Bismack Biyombo | 20 | 6 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| DeMarre Carroll | 33 | 11 | 4/10 | 40 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| DeMar DeRozan | 35 | 15 | 5/11 | 45,5 | 0/1 | 0 | 5/6 | 83,3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Cory Joseph | 29 | 9 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Kyle Lowry | 35 | 20 | 0/5 | 0 | 4/8 | 50 | 8/8 | 100 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Patrick Patterson | 22 | 10 | 2/3 | 66,7 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Norman Powell | 11 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Luis Scola | 22 | 9 | 3/7 | 42,9 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Jonas Valančiūnas | 28 | 20 | 8/11 | 72,7 | 0/0 | - | 4/6 | 66,7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Delon Wright | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Komandos statistika: | 239 | 100 | 25/56 | 44,6 | 9/21 | 42,9 | 23/27 | 85,2 | 48 | 19 | 8 | 15 | 5 | 0 | 19 | 0 | 99 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Alexis Ajinca | 24 | 10 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Ryan Anderson | 33 | 5 | 2/6 | 33,3 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Omer Asik | 24 | 2 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Luke Babbitt | 17 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2/3 | 66,7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Dante Cunningham | 19 | 3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Toney Douglas | 15 | 2 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Jimmer Fredette | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Alonzo Gee | 25 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Eric Gordon | 36 | 30 | 7/11 | 63,6 | 4/11 | 36,4 | 4/5 | 80 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Jrue Holiday | 21 | 19 | 6/10 | 60 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Ish Smith | 23 | 6 | 1/7 | 14,3 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Komandos statistika: | 239 | 81 | 23/59 | 39 | 7/23 | 30,4 | 14/20 | 70 | 38 | 15 | 10 | 14 | 4 | 0 | 22 | 0 | 54 |
Arvydas Sabonis prieš 1995 m. Europos čempionato ketvirtfinalio rungtynes persirengimo kambaryje užbosijo: “Neduokdie prakišim, namie mūsų laukia kibirai mėšlo.” Sabo nuogastavimai nepasitvirtino. Sidabro medalius Atėnuose iškovojusiai rinktinei Lietuvoje buvo surengtos įspūdingos sutiktutvės Vilniaus “Žalgirio” stadione ir Kauno Rotušės aikštėje.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.