„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Bismack Biyombo | 18 | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| DeMar DeRozan | 35 | 31 | 11/14 | 78,6 | 0/1 | 0 | 9/11 | 81,8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| James Johnson | 17 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| Cory Joseph | 26 | 7 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Kyle Lowry | 40 | 32 | 10/12 | 83,3 | 3/8 | 37,5 | 3/3 | 100 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| Lucas Nogueira | 5 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Patrick Patterson | 29 | 4 | 1/4 | 25 | 0/5 | 0 | 2/2 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Terrence Ross | 27 | 11 | 1/6 | 16,7 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Luis Scola | 19 | 4 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Jonas Valančiūnas | 25 | 10 | 4/8 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Komandos statistika: | 241 | 104 | 34/58 | 58,6 | 6/22 | 27,3 | 18/21 | 85,7 | 45 | 12 | 7 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0 | 103 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Trevor Booker | 7 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Trey Burke | 14 | 11 | 4/7 | 57,1 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Derrick Favors | 35 | 15 | 7/13 | 53,8 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Rudy Gobert | 23 | 10 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | - | 2/7 | 28,6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Gordon Hayward | 37 | 26 | 6/13 | 46,2 | 3/9 | 33,3 | 5/6 | 83,3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Rodney Hood | 13 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Joseph Ingles | 14 | 3 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Chris Johnson | 20 | 2 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Trey Lyles | 25 | 6 | 0/4 | 0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Shelvin Mack | 24 | 2 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| Raul Neto | 23 | 10 | 2/2 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Jeff Withey | 5 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Komandos statistika: | 240 | 94 | 27/57 | 47,4 | 10/26 | 38,5 | 10/16 | 62,5 | 33 | 21 | 6 | 9 | 6 | 0 | 21 | 0 | 78 |
2006 m. balandžio 11 d., atstovaudamas Majamio "Heat" klubui vidurio puolėjas Shaquille O`Nealas rungtynėse prieš Toronto "Raptors" komandą atliko antrąjį karjeros trigubą dublį. Šiame susitikime krepšininkas pelnė 15 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Po rungtynių, komentuodamas savo pasirodymą, jis teigė, jog tai buvo "paprastas krepšinis". Beje, 1993 m. lapkričio 20 d. Sh.Onealo pirmasis trigubas dublis buvo išties įspūdingas. Tuomet jis, atstovaudamas Orlando "Magic" komandai, į Niudžersio "Nets" krepšį įmetė 24 taškus, atkovojo net 28 kamuolius ir blokavo 15 metimų.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.