„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| DeMarre Carroll | 17 | 8 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| DeMar DeRozan | 43 | 42 | 16/33 | 48,5 | 1/5 | 20 | 7/11 | 63,6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Serge Ibaka | 26 | 16 | 5/10 | 50 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Cory Joseph | 43 | 19 | 5/7 | 71,4 | 1/4 | 25 | 6/7 | 85,7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Patrick Patterson | 23 | 6 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 0/0 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Jakob Poeltl | 13 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| Norman Powell | 17 | 9 | 3/7 | 42,9 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| P.J. Tucker | 33 | 8 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| Jonas Valančiūnas | 25 | 8 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Fred VanVleet | 20 | 6 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Delon Wright | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Komandos statistika: | 265 | 122 | 39/72 | 54,2 | 8/23 | 34,8 | 20/27 | 74,1 | 50 | 18 | 6 | 16 | 4 | 0 | 23 | 0 | 106 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Jimmy Butler III | 44 | 37 | 8/14 | 57,1 | 3/7 | 42,9 | 12/14 | 85,7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| Michael Carter-Williams | 13 | 7 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Cristiano Felicio | 16 | 5 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Joffrey Lauvergne | 7 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Robin Lopez | 25 | 12 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Nikola Mirotic | 26 | 8 | 1/2 | 50 | 2/7 | 28,6 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bobby Portis Jr. | 21 | 9 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Rajon Rondo | 40 | 24 | 5/9 | 55,6 | 4/7 | 57,1 | 2/2 | 100 | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |
| Denzel Valentine | 35 | 4 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Paul Zipser | 41 | 12 | 3/4 | 75 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| Komandos statistika: | 268 | 120 | 28/53 | 52,8 | 14/37 | 37,8 | 22/27 | 81,5 | 39 | 25 | 9 | 14 | 10 | 0 | 24 | 0 | 112 |
Prieš 1995 m. Europos čempionatą Kroatija specialistų buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių į aukso medalius. Šiek tiek kitokios nuomonės buvo Lietuvos rinktinės lyderis Arvydas Sabonis, neprieštaravęs, jog kroatų komanda stipri, tačiau abejojęs jų galimybėmis kovoti dėl pirmos vietos. “Jie daugokai vieni ant kitų rėkauja”, - motyvavo A.Sabonis. Kroatija turnyre liko trečia.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.