„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Bruce Brown | 12 | 6 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Reggie Bullock | 26 | 6 | 1/4 | 25 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Jose Manuel Calderon | 10 | 3 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Andre Drummond | 29 | 18 | 8/12 | 66,7 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 |
| Henry Ellenson | 8 | 7 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Langston Galloway | 17 | 2 | 1/1 | 100 | 0/5 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| Blake Griffin | 30 | 7 | 2/9 | 22,2 | 0/4 | 0 | 3/4 | 75 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reggie Jackson | 27 | 8 | 2/5 | 40 | 1/6 | 16,7 | 1/1 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Stanley Johnson | 27 | 16 | 3/3 | 100 | 3/8 | 37,5 | 1/1 | 100 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Jon Leuer | 6 | 4 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Zaza Pachulia | 12 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Glenn Robinson III | 9 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ish Smith | 26 | 8 | 4/7 | 57,1 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Komandos statistika: | 239 | 89 | 26/52 | 50 | 7/37 | 18,9 | 16/20 | 80 | 47 | 16 | 4 | 11 | 3 | 0 | 24 | 0 | 64 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Jaylen Brown | 25 | 19 | 3/6 | 50 | 3/7 | 42,9 | 4/6 | 66,7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Gordon Hayward | 24 | 15 | 4/6 | 66,7 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33,3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Al Horford | 21 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/5 | 0 | 0/0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Kyrie Irving | 23 | 3 | 0/4 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Marcus Morris | 25 | 18 | 4/6 | 66,7 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Semi Ojeleye | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Terry Rozier | 27 | 14 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66,7 | 4/4 | 100 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Marcus Smart | 23 | 5 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Jayson Tatum | 28 | 6 | 1/7 | 14,3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Daniel Theis | 19 | 17 | 5/6 | 83,3 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
| Bradley Wanamaker | 5 | 4 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Williams III | 8 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Guerschon Yabusele | 5 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Komandos statistika: | 238 | 109 | 25/52 | 48,1 | 14/34 | 41,2 | 17/25 | 68 | 54 | 25 | 4 | 13 | 8 | 0 | 26 | 0 | 106 |
Europos krepšinio žvaigždės Tel Avivo "Maccabi" gynėjo Anthony Parkerio sesuo yra Candace Parker. Ši krepšininkė 2006 m. kovo mėnesį moterų NCAA pirmenybėse, būdama 20 metų per rungtynes sugebėjo dukart įkrauti kamuolį į krepšį. Tai yra pirmas kartas moterų krepšinio istorijoje, kuomet krepšininkei pavyko atlikti dėjimą du kartus.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.