„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Alan Anderson | 30 | 13 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 5/8 | 62,5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| David Blu | 29 | 6 | 0/1 | 0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chuck Eidson | 31 | 11 | 2/7 | 28,6 | 1/3 | 33,3 | 4/4 | 100 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| D'or Fischer | 22 | 11 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| Yaniv Green | 5 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Stephane Lasme | 18 | 8 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Raviv Limonad | 2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Doron Perkins | 31 | 10 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 4/6 | 66,7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Guy Pnini | 10 | 4 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Andrew Wisniewski | 22 | 8 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Komandos statistika: | 200 | 73 | 13/33 | 39,4 | 8/21 | 38,1 | 23/31 | 74,2 | 32 | 14 | 7 | 18 | 7 | 0 | 25 | 0 | 73 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Petar Bozic | 16 | 6 | 0/0 | - | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| Branislav Dekic | 7 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Dusan Kecman | 23 | 6 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Aleksandar Maric | 23 | 16 | 5/10 | 50 | 0/0 | - | 6/6 | 100 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
| Bo McCalebb | 31 | 18 | 5/10 | 50 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66,7 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| Strahinja Milosevic | 8 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Aleksandar Mitrovic | 7 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aleksandar Rasic | 11 | 3 | 0/0 | - | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Lawrence Roberts | 33 | 7 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Stefan Sinovec | 1 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jan Vesely | 24 | 14 | 5/11 | 45,5 | 0/0 | - | 4/6 | 66,7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Slavko Vranes | 17 | 8 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Komandos statistika: | 201 | 81 | 19/47 | 40,4 | 8/20 | 40 | 19/25 | 76 | 38 | 12 | 11 | 14 | 4 | 0 | 28 | 0 | 76 |
Rusas Ruslanas Avlejevas 2000 11 07 R.Saportos taurės rungtynėse smogė teisėjui Milivoje Jovičičiui, kuris neteko danties ir trumpam prarado sąmonę. Krepšininkas buvo diskvalifikuotas 2 metams iš FIBA rengiamų rungtynių, o Kazanės „Uniks“ klubas privalėjo sumokėti 20 000 Vokietijos markių baudą.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.