Pacers vs. Raptors rungtynių statistika

2019 January 24 d., NBA 2018/2019

Indianos „Pacers“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Bojan Bogdanovic 34 16 3/8 37,5 2/3 66,7 4/5 80 4 2 1 0 0 0 3 0 13
Darren Collison 32 17 5/10 50 0/3 0 7/8 87,5 4 8 1 0 0 0 0 0 21
Tyreke Evans 27 11 2/6 33,3 1/4 25 4/4 100 3 4 1 1 0 0 3 0 8
Cory Joseph 32 7 2/6 33,3 1/4 25 0/0 - 3 4 0 0 0 0 2 0 5
Doug McDermott 19 7 2/3 66,7 1/4 25 0/0 - 0 2 0 1 0 0 1 0 3
Kyle O'Quinn 2 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Victor Oladipo 10 4 2/3 66,7 0/1 0 0/0 - 3 1 0 1 0 0 3 0 2
Domantas Sabonis 14 12 3/4 75 1/1 100 3/5 60 6 1 0 0 1 0 5 0 12
Myles Turner 38 13 4/11 36,4 1/2 50 2/2 100 10 2 1 2 4 0 4 0 16
Thaddeus Young 33 23 8/15 53,3 2/4 50 1/1 100 15 3 2 1 2 0 1 0 34
Komandos statistika: 241 110 31/66 47 9/26 34,6 21/25 84 48 27 6 6 7 0 23 0 113

Toronto "Raptors"

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Danny Green 27 10 1/1 100 2/8 25 2/2 100 5 3 0 0 0 0 0 0 12
Serge Ibaka 35 23 11/17 64,7 0/2 0 1/1 100 11 3 0 0 3 0 1 0 31
Kyle Lowry 37 20 3/6 50 3/7 42,9 5/6 83,3 5 7 0 5 1 0 6 0 14
Patrick McCaw 12 0 0/0 - 0/1 0 0/0 - 5 2 1 0 0 0 2 0 5
C.J. Miles 12 6 1/2 50 1/4 25 1/1 100 2 0 1 0 0 0 2 0 3
Greg Monroe 8 1 0/0 - 0/0 - 1/4 25 2 1 0 0 0 0 1 0 0
Norman Powell 20 12 1/3 33,3 3/6 50 1/2 50 1 2 0 2 1 0 3 0 5
Pascal Siakam 37 16 4/12 33,3 1/4 25 5/5 100 9 4 0 0 0 0 4 0 14
Fred VanVleet 37 14 3/8 37,5 2/6 33,3 2/2 100 2 3 0 2 0 0 3 0 5
Delon Wright 14 4 2/4 50 0/1 0 0/0 - 3 3 0 0 0 0 0 0 7
Komandos statistika: 239 106 26/53 49,1 12/39 30,8 18/23 78,3 45 28 2 9 5 0 22 0 96
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

1996 m. laimėjęs Olimpinę bronzą ir išrinktas geriausiu Europos krepšininku Artūras Karnišovas, Lietuvos rinktinėje vykstant trenerių ir kartų kaitai, sakė, jog “dabar medalius lietuviams teks ilgam pamiršti”. Tam tikra prasme A.Karnišovas buvo teisus: nuo šių ištartų žodžių iki tol, kol rinktinėje žaidė A.Karnišovas – Lietuva nelaimėjo nieko (nesėkmingi 1997 ir 1999 m. Europos ir 1998 m. Pasaulio čempionatai). “Karnio prakeiksmą” panaikino tik paties A.Karnišovo pasitrukimas iš rinktinės prieš 2000 m. Olimpiadą Sidnėjuje, kur lietuviai iškovojo dar vieną bronzą.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti