„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Ike Anigbogu | 5 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Bojan Bogdanovic | 27 | 17 | 3/7 | 42,9 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Darren Collison | 25 | 3 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Al Jefferson | 18 | 4 | 2/8 | 25 | 0/0 | - | 0/0 | - | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Cory Joseph | 23 | 13 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| T.J. Leaf | 21 | 7 | 2/6 | 33,3 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Victor Oladipo | 28 | 14 | 3/7 | 42,9 | 1/3 | 33,3 | 5/6 | 83,3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Alex Poythress | 2 | 6 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Domantas Sabonis | 25 | 12 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | - | 2/3 | 66,7 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Lance Stephenson | 24 | 6 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66,7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Damien Wilkins | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Young | 10 | 0 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Thaddeus Young | 27 | 15 | 4/7 | 57,1 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Komandos statistika: | 240 | 101 | 24/56 | 42,9 | 12/29 | 41,4 | 17/22 | 77,3 | 53 | 25 | 8 | 14 | 7 | 0 | 17 | 0 | 109 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Bogdan Bogdanovic | 28 | 7 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Willie Cauley-Stein | 23 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| De'Aaron Fox | 28 | 18 | 9/16 | 56,3 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Buddy Hield | 19 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| George Hill | 27 | 8 | 4/11 | 36,4 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Justin Jackson | 17 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kosta Koufos | 20 | 5 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Skal Labissiere | 25 | 8 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | - | 2/5 | 40 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Frank Mason III | 5 | 6 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Georgios Papagiannis | 5 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Zach Randolph | 23 | 12 | 6/8 | 75 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Malachi Richardson | 19 | 2 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| Komandos statistika: | 239 | 83 | 35/74 | 47,3 | 2/14 | 14,3 | 7/14 | 50 | 46 | 15 | 8 | 14 | 5 | 0 | 18 | 0 | 67 |
1995 m. Lietuva į finalinį Europos čempionato turnyrą grįžo po 58 metų pertraukos. Pirmose rungtynėse Lietuva nugalėjo čempionės titulą gynusios vokietijos rinktinę 96:82. “Sugrįžimo rungtynėse” ryškiausiai žibėjo Artūras Karnišovas, pelnęs net 35 taškus.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.