„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Dimitrios Agravanis | 7 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Ioannis Athinaiou | 12 | 6 | 0/0 | - | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Daniel Hackett | 15 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Matt Lojeski | 18 | 3 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Vangelis Mantzaris | 25 | 10 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| Nikola Milutinov | 11 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Ioannis Papapetrou | 11 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| Georgios Printezis | 26 | 15 | 5/7 | 71,4 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Vasilis Spanoulis | 29 | 10 | 3/9 | 33,3 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| D.J Strawberry | 16 | 12 | 5/7 | 71,4 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| Michalis Tsairelis | 9 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Patric Young | 22 | 13 | 5/6 | 83,3 | 0/0 | - | 3/4 | 75 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 28 |
| Komandos statistika: | 201 | 75 | 23/43 | 53,5 | 6/20 | 30 | 11/15 | 73,3 | 41 | 19 | 7 | 15 | 6 | 1 | 18 | 19 | 95 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Nobel Boungou-Colo | 23 | 0 | 0/5 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Randy Culpepper | 20 | 10 | 0/4 | 0 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| Will Daniels | 24 | 7 | 3/9 | 33,3 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33,3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| Yakhouba Diawara | 14 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mark Payne | 18 | 5 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Heiko Schaffartzik | 33 | 6 | 0/4 | 0 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Ali Traore | 23 | 8 | 4/8 | 50 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Leo Westermann | 27 | 4 | 2/6 | 33,3 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mathieu Wojciechowski | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frejus Zerbo | 16 | 9 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Komandos statistika: | 201 | 49 | 14/47 | 29,8 | 5/21 | 23,8 | 6/11 | 54,5 | 34 | 14 | 7 | 16 | 1 | 6 | 19 | 18 | 28 |
Italijos rinktinė turėjo idealią progą iškovoti aukso medalius ir į antrąją vietą nustumti čempionais tapusius Lietuvos krepšininkus 1937 m. Europos empionate. Lietuvai pirmaujant 24:23 italas Emilio Giassetti gavo teisę į 3 baudos metimus iš eilės, tačiau nepataikė nei vienos. Daugiau taškų komandos nepelnė ir Lietuva pirmą kartą tapo žemyno čempione.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.