„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Will Barton | 28 | 15 | 3/5 | 60 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Malik Beasley | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson Chandler | 30 | 5 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Kenneth Faried | 23 | 18 | 7/10 | 70 | 0/0 | - | 4/6 | 66,7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Gary Harris | 30 | 17 | 4/5 | 80 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Juancho Hernangomez | 7 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Nikola Jokic | 30 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Trey Lyles | 3 | 5 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Paul Millsap | 29 | 18 | 4/8 | 50 | 2/3 | 66,7 | 4/5 | 80 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Emmanuel Mudiay | 28 | 10 | 4/9 | 44,4 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Jamal Murray | 20 | 2 | 1/5 | 20 | 0/4 | 0 | 0/0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Mason Plumlee | 11 | 6 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Komandos statistika: | 240 | 96 | 27/55 | 49,1 | 10/30 | 33,3 | 12/20 | 60 | 58 | 25 | 7 | 16 | 2 | 0 | 19 | 0 | 97 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Vince Carter | 6 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Willie Cauley-Stein | 27 | 2 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| De'Aaron Fox | 29 | 18 | 7/12 | 58,3 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| Buddy Hield | 22 | 3 | 1/6 | 16,7 | 0/4 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| George Hill | 22 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Justin Jackson | 20 | 5 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| Kosta Koufos | 16 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Skal Labissiere | 25 | 13 | 5/10 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Frank Mason III | 17 | 7 | 1/7 | 14,3 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zach Randolph | 20 | 11 | 4/10 | 40 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Malachi Richardson | 14 | 8 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| JaKarr Sampson | 6 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Garrett Temple | 17 | 4 | 0/0 | - | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Komandos statistika: | 241 | 79 | 23/61 | 37,7 | 8/24 | 33,3 | 9/13 | 69,2 | 39 | 15 | 6 | 13 | 3 | 0 | 21 | 0 | 50 |
Valdemaras Chomičius krepšinį pradėjo žaisti tik sulaukęs 15 metų. Iki tol V.Chomičius boksavosi ir užsiiminėjo lengvąja atletika. 1974 m. pradėjęs lankyti krepšinio treniruotes, jau 1975 m. V.Chomičius tapo Lietuvos jaunių čempionu, o per vienerias rungtynes pelnė net 36 taškus. Dar po keturių metų – 1979 m. – kartu su SSRS rinktine laimėjo Europos čempionatą, o pats V.Chomičius buvo išrinktas į simbolinį turnyro penketą.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.