Nigerijos rinktinė vs. Dramblio Kaulo Kranto rinktinė rungtynių statistika

2019 September 6 d., Pasaulio taurė

Nigerijos rinktinė

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Al-Farouq Aminu 21 13 5/8 62,5 4/5 80 1/3 33,3 7 4 2 1 0 0 1 0 21
Ike Diogu 20 6 2/8 25 1/4 25 1/4 25 9 3 0 2 0 0 2 0 9
Michael Eric 14 9 4/6 66,7 4/6 66,7 0/0 - 2 1 2 2 3 0 3 0 11
Ikenna Iroegbu 16 5 2/4 50 1/2 50 1/2 50 3 3 0 1 0 0 2 0 8
Chimezie Metu 14 0 0/1 0 0/1 0 0/0 - 3 2 2 2 0 0 0 0 4
Josh Okogie 24 2 1/7 14,3 1/3 33,3 0/4 0 5 5 1 2 0 0 0 0 5
Stan Okoye 18 10 3/5 60 0/2 0 3/3 100 1 1 0 0 1 0 2 0 10
Ekpe Udoh 27 13 6/8 75 6/8 75 0/0 - 5 1 1 0 2 0 2 0 19
Ben Uzoh 25 10 5/7 71,4 5/6 83,3 0/1 0 2 3 1 2 0 0 1 0 12
Gabe Vincent 17 15 5/11 45,5 2/2 100 3/9 33,3 2 0 2 1 0 0 1 0 12
Talib Zanna 9 0 0/3 0 0/3 0 0/0 - 2 0 1 1 0 0 1 0 -3
Komandos statistika: 205 83 33/68 48,5 24/42 57,1 9/26 34,6 41 23 12 14 6 0 15 0 108

Dramblio Kaulo Kranto rinktinė

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Charles Abouo 18 4 2/7 28,6 2/5 40 0/2 0 2 1 1 2 0 0 0 0 1
Baru Adjehi 9 5 2/2 100 2/2 100 0/0 - 2 2 0 0 0 0 1 0 8
Tiegbe Bamba 16 7 3/5 60 2/4 50 1/1 100 2 0 0 1 0 0 1 0 5
Bali Coulibaly 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Souleyman Diabate 28 10 4/13 30,8 2/9 22,2 2/4 50 1 4 0 2 0 0 2 0 4
Guy Edi 16 4 1/4 25 1/2 50 0/2 0 3 1 0 2 0 0 2 0 3
Vafessa Fofana 24 0 0/3 0 0/2 0 0/1 0 2 5 2 4 2 0 5 0 4
Mohamed Kone 23 12 6/14 42,9 6/13 46,2 0/1 0 2 2 2 2 0 0 3 0 8
Bryan Pamba 24 3 1/5 20 0/2 0 1/3 33,3 4 3 2 1 0 0 2 0 7
Louis Sie 1 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Deon Thompson 33 19 7/11 63,6 4/6 66,7 3/5 60 9 2 2 1 0 0 2 0 27
Frejus Zerbo 13 2 1/3 33,3 1/3 33,3 0/0 - 3 1 0 0 0 0 1 0 4
Komandos statistika: 206 66 27/67 40,3 20/48 41,7 7/19 36,8 31 21 9 15 2 0 19 0 72
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

2006 m. balandžio 11 d., atstovaudamas Majamio "Heat" klubui vidurio puolėjas Shaquille O`Nealas rungtynėse prieš Toronto "Raptors" komandą atliko antrąjį karjeros trigubą dublį. Šiame susitikime krepšininkas pelnė 15 taškų, atkovojo 11 kamuolių ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Po rungtynių, komentuodamas savo pasirodymą, jis teigė, jog tai buvo "paprastas krepšinis". Beje, 1993 m. lapkričio 20 d. Sh.Onealo pirmasis trigubas dublis buvo išties įspūdingas. Tuomet jis, atstovaudamas Orlando "Magic" komandai, į Niudžersio "Nets" krepšį įmetė 24 taškus, atkovojo net 28 kamuolius ir blokavo 15 metimų.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti