„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Jarrett Allen | 26 | 12 | 5/6 | 83,3 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| DeMarre Carroll | 24 | 13 | 1/4 | 25 | 2/5 | 40 | 5/6 | 83,3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Allen Crabbe | 30 | 11 | 1/1 | 100 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Ed Davis | 13 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spencer Dinwiddie | 30 | 18 | 4/6 | 66,7 | 2/8 | 25 | 4/4 | 100 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Jared Dudley | 15 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kenneth Faried | 6 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Joe Harris | 34 | 18 | 1/3 | 33,3 | 4/10 | 40 | 4/4 | 100 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| Rondae Hollis-Jefferson | 20 | 9 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | - | 5/6 | 83,3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Shabazz Napier | 17 | 12 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| D'Angelo Russell | 26 | 5 | 2/4 | 50 | 0/6 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Komandos statistika: | 241 | 102 | 19/34 | 55,9 | 14/45 | 31,1 | 22/26 | 84,6 | 46 | 26 | 2 | 18 | 4 | 0 | 22 | 0 | 90 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Robert Covington | 38 | 7 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Gorgui Dieng | 20 | 9 | 2/9 | 22,2 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Taj Gibson | 26 | 16 | 5/6 | 83,3 | 1/1 | 100 | 3/3 | 100 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26 |
| Tyus Jones | 18 | 7 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Derrick Rose | 29 | 25 | 9/15 | 60 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| Dario Saric | 16 | 3 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jeff Teague | 30 | 15 | 3/4 | 75 | 1/4 | 25 | 6/6 | 100 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Karl-Anthony Towns | 28 | 21 | 8/14 | 57,1 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| Andrew Wiggins | 35 | 9 | 3/10 | 30 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Komandos statistika: | 240 | 112 | 35/67 | 52,2 | 9/25 | 36 | 15/17 | 88,2 | 38 | 25 | 15 | 7 | 4 | 0 | 20 | 0 | 117 |
Skandalingasis serbas Predragas Danilovičius savo debiutinėse rungtynėse NBA (1995 11 04 prieš „Cavaliers“) pelnė 16 taškų ir į nokdauną pasiuntė varžovų puolėją Chrisą Millsą. Tiesa, iš aikštės pats serbas išėjo paženklintas tuzino mėlynių – Amerikos geto vyrukai nebuvo panašūs į džentelmenus iš Europos.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.