„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Justin Anderson | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Harrison Barnes | 35 | 26 | 6/14 | 42,9 | 2/4 | 50 | 8/9 | 88,9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| Andrew Bogut | 20 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Seth Curry | 22 | 16 | 1/3 | 33,3 | 4/5 | 80 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Dorian Finney-Smith | 26 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Devin Harris | 17 | 17 | 2/4 | 50 | 4/7 | 57,1 | 1/1 | 100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Pierre Jackson | 3 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wesley Matthews | 38 | 12 | 3/7 | 42,9 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Salah Mejri | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dirk Nowitzki | 24 | 11 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Dwight Powell | 13 | 8 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 4/5 | 80 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Deron Williams | 32 | 21 | 3/6 | 50 | 4/7 | 57,1 | 3/3 | 100 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| Komandos statistika: | 239 | 113 | 20/46 | 43,5 | 17/32 | 53,1 | 22/24 | 91,7 | 44 | 20 | 4 | 12 | 3 | 0 | 21 | 0 | 108 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Bradley Beal | 35 | 25 | 7/15 | 46,7 | 3/11 | 27,3 | 2/3 | 66,7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| Trey Burke | 9 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcin Gortat | 40 | 12 | 5/11 | 45,5 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| Sheldon McClellan | 6 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markieff Morris | 26 | 13 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66,7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Kelly Oubre Jr. | 25 | 8 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Otto Porter Jr. | 37 | 13 | 2/6 | 33,3 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Jason Smith | 8 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Marcus Thornton | 15 | 3 | 0/0 | - | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| John Wall | 39 | 27 | 9/16 | 56,3 | 1/3 | 33,3 | 6/6 | 100 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Komandos statistika: | 240 | 105 | 30/62 | 48,4 | 11/30 | 36,7 | 12/14 | 85,7 | 38 | 27 | 6 | 9 | 7 | 0 | 19 | 0 | 102 |
Arvydas Sabonis prieš 1995 m. Europos čempionato ketvirtfinalio rungtynes persirengimo kambaryje užbosijo: “Neduokdie prakišim, namie mūsų laukia kibirai mėšlo.” Sabo nuogastavimai nepasitvirtino. Sidabro medalius Atėnuose iškovojusiai rinktinei Lietuvoje buvo surengtos įspūdingos sutiktutvės Vilniaus “Žalgirio” stadione ir Kauno Rotušės aikštėje.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.