„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Juan Jose Barea | 21 | 6 | 0/3 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Harrison Barnes | 35 | 16 | 5/8 | 62,5 | 1/5 | 20 | 3/3 | 100 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Luka Doncic | 34 | 25 | 5/8 | 62,5 | 4/11 | 36,4 | 3/4 | 75 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Dorian Finney-Smith | 22 | 10 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33,3 | 3/3 | 100 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Devin Harris | 14 | 7 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| DeAndre Jordan | 33 | 12 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | - | 4/6 | 66,7 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Maximilian Kleber | 28 | 3 | 0/0 | - | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Dirk Nowitzki | 10 | 6 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Dwight Powell | 15 | 6 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Dennis Smith Jr. | 27 | 14 | 3/5 | 60 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Komandos statistika: | 239 | 105 | 23/42 | 54,8 | 14/39 | 35,9 | 17/22 | 77,3 | 49 | 21 | 8 | 23 | 3 | 0 | 19 | 0 | 95 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Steven Adams | 38 | 8 | 4/4 | 100 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Hamidou Diallo | 10 | 3 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Raymond Felton | 11 | 3 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Paul George | 37 | 36 | 9/13 | 69,2 | 3/11 | 27,3 | 9/12 | 75 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| Jerami Grant | 35 | 10 | 4/7 | 57,1 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Abdel Nader | 16 | 3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Nerlens Noel | 10 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Patrick Patterson | 13 | 10 | 2/2 | 100 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Dennis Schroder | 33 | 19 | 6/12 | 50 | 2/7 | 28,6 | 1/2 | 50 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Russell Westbrook | 38 | 9 | 4/14 | 28,6 | 0/8 | 0 | 1/2 | 50 | 9 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Komandos statistika: | 241 | 103 | 31/55 | 56,4 | 9/38 | 23,7 | 14/21 | 66,7 | 39 | 17 | 15 | 11 | 2 | 0 | 23 | 0 | 82 |
Skandalingasis serbas Predragas Danilovičius savo debiutinėse rungtynėse NBA (1995 11 04 prieš „Cavaliers“) pelnė 16 taškų ir į nokdauną pasiuntė varžovų puolėją Chrisą Millsą. Tiesa, iš aikštės pats serbas išėjo paženklintas tuzino mėlynių – Amerikos geto vyrukai nebuvo panašūs į džentelmenus iš Europos.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.