„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Juan Jose Barea | 19 | 14 | 5/5 | 100 | 0/3 | 0 | 4/7 | 57,1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Harrison Barnes | 26 | 19 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 4/4 | 100 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Ryan Broekhoff | 8 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Jalen Brunson | 9 | 9 | 4/4 | 100 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Luka Doncic | 25 | 13 | 3/9 | 33,3 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Dorian Finney-Smith | 22 | 11 | 1/1 | 100 | 3/3 | 100 | 0/2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Devin Harris | 13 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| DeAndre Jordan | 22 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Maximilian Kleber | 21 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Wesley Matthews | 21 | 9 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Salah Mejri | 7 | 6 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dwight Powell | 26 | 13 | 3/4 | 75 | 1/4 | 25 | 4/5 | 80 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
| Dennis Smith Jr. | 22 | 7 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Komandos statistika: | 241 | 118 | 33/49 | 67,3 | 12/28 | 42,9 | 16/24 | 66,7 | 51 | 24 | 12 | 19 | 5 | 0 | 19 | 0 | 132 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Grayson Allen | 21 | 5 | 1/4 | 25 | 1/5 | 20 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | -10 |
| Alec Burks | 17 | 5 | 2/6 | 33,3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jae Crowder | 22 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/9 | 11,1 | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Dante Exum | 21 | 3 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Derrick Favors | 22 | 8 | 4/7 | 57,1 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Rudy Gobert | 26 | 10 | 4/6 | 66,7 | 0/0 | - | 2/6 | 33,3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Joseph Ingles | 25 | 8 | 1/3 | 33,3 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Donovan Mitchell | 25 | 10 | 2/6 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 3/3 | 100 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Georges Niang | 6 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Royc O'Neale | 10 | 1 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| Ricky Rubio | 25 | 11 | 2/4 | 50 | 1/5 | 20 | 4/4 | 100 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Thabo Sefolosha | 12 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ekpe Udoh | 11 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Komandos statistika: | 243 | 68 | 19/45 | 42,2 | 6/35 | 17,1 | 12/19 | 63,2 | 33 | 16 | 11 | 21 | 3 | 0 | 21 | 0 | 27 |
Buvęs Vokietijos rinktinės lyderis Henningas Harnischas atsisakė skristi į 1995 metų Europos čempionatą, nes tą vasarą turėjo stažuotis viename knygyne. Po dar trijų metų krepšininkas atsisakė pelningo kontrakto su Bolonijos „Kinder“ klubu, nes vietoj krepšinio karjeros pasirinko kultūros mokslo studijas universitete.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.