„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Nick Caner-Medley | 24 | 15 | 4/7 | 57,1 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Ricky Hickman | 27 | 16 | 4/5 | 80 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 25 |
| Shawn James | 18 | 9 | 4/4 | 100 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| Sylven Landesberg | 22 | 10 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| David Logan | 18 | 7 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Yogev Ohayon | 19 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| Darko Planinic | 22 | 14 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
| Guy Pnini | 16 | 7 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Moran Roth | 13 | 2 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Itayt Segev | 4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Devin Smith | 18 | 16 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| Komandos statistika: | 201 | 101 | 28/44 | 63,6 | 11/24 | 45,8 | 12/16 | 75 | 35 | 26 | 12 | 10 | 4 | 1 | 14 | 19 | 139 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Tutku Acik | 24 | 8 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33,3 | 3/5 | 60 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Fikret Can Akin | 17 | 3 | 0/0 | - | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Serhat Cetin | 20 | 7 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Patrick Christopher | 10 | 3 | 0/0 | - | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Ewing | 11 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -6 |
| Muratcan Guler | 13 | 3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Baris Hersek | 14 | 4 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Damir Markota | 8 | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ricky Minard | 25 | 12 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| Cemal Nalga | 17 | 5 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Cevher Ozer | 18 | 3 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Gasper Vidmar | 23 | 6 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Komandos statistika: | 200 | 58 | 15/35 | 42,9 | 6/20 | 30 | 10/15 | 66,7 | 25 | 11 | 5 | 18 | 1 | 4 | 19 | 14 | 34 |
Debiutinėse Europos čempionato rungtynėse 1937 m. Lietuva susitiko su labai pajėgia Italijos rinktine. Varžovai nevertino lietuvių ir pirmąjį kėlinį į aikštę neleido geriausio savo žaidėjo Livio Frančesinio (Franceshinio). Šis krepšininkas ypač išgarsėjo 1935 m. čempionate Šveicarijoje, kai rungtynėse prieš Bulgariją, kurias italai laimėjo 42:23, pelnė net 32 taškus. Tai yra, net 76 proc. visų komandos taškų. Iš viso 1935 m. čempionate L.Frančesino pelnė 62 taškus – vidutiniškai po 16 per rungtynes. Tuomet tai buvo neįtikėtinas rezultatas. Lietuviai pirmą kėlinį prieš italus, žaidusius be L.Frančetino, laimėjo rezultatu 15:9, o rungtynes - 22:20.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.