„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Austin Arians | 13 | 3 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mike Bruesewitz | 29 | 13 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Martynas Gecevičius | 29 | 3 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Arnas Labuckas | 11 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Kšištofas Lavrinovičius | 11 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | -5 |
| Darjušas Lavrinovičius | 14 | 13 | 4/7 | 57,1 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 |
| Davis Lejasmeiers | 8 | 3 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Gintaras Leonavičius | 10 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Mindaugas Lukauskis | 31 | 8 | 0/1 | 0 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Ernestas Mankauskas | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maverick Morgan | 15 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Ovidijus Varanauskas | 29 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Komandos statistika: | 201 | 53 | 8/25 | 32 | 7/27 | 25,9 | 16/21 | 76,2 | 34 | 15 | 3 | 15 | 2 | 0 | 24 | 19 | 45 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Laurynas Birutis | 11 | 2 | 1/6 | 16,7 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| Brandon Davies | 14 | 9 | 1/7 | 14,3 | 0/0 | - | 7/10 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Marius Grigonis | 21 | 1 | 0/0 | - | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Paulius Jankūnas | 22 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Antanas Kavaliauskas | 12 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Artūras Milaknis | 21 | 8 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Donatas Sabeckis | 5 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Edgaras Ulanovas | 19 | 12 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33,3 | 3/4 | 75 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Thomas Walkup | 18 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Leo Westermann | 16 | 10 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Aaron White | 19 | 9 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Nate Wolters | 22 | 15 | 4/6 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 4/6 | 66,7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| Komandos statistika: | 200 | 74 | 17/40 | 42,5 | 6/18 | 33,3 | 22/31 | 71 | 37 | 13 | 11 | 6 | 0 | 2 | 19 | 21 | 85 |
Lietuvos rinktinės delegacija po garsiojo 1995 m. Europos čmepionato finalo skaudžiai pasibaigusių rungtynių su serbais vaizdo įrašą peržiūrėjo kokius 4-5 kartus. O juk sakoma, geriau druskos ant žaizdos nepilti...
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.