„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Bradley Beal | 27 | 19 | 7/9 | 77,8 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| DeJuan Blair | 3 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rasual Butler | 20 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Drew Gooden | 23 | 10 | 5/12 | 41,7 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Marcin Gortat | 23 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Nene Nene | 19 | 11 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | - | 5/8 | 62,5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Paul Pierce | 17 | 4 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
| Otto Porter Jr. | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Seraphin | 21 | 6 | 3/9 | 33,3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Ramon Sessions | 26 | 9 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| John Wall | 33 | 9 | 2/7 | 28,6 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Martell Webster | 12 | 6 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Komandos statistika: | 229 | 86 | 32/68 | 47,1 | 3/17 | 17,6 | 13/18 | 72,2 | 43 | 21 | 7 | 15 | 3 | 0 | 18 | 0 | 72 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Omri Casspi | 32 | 14 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 4/4 | 100 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| DeMarcus Cousins | 23 | 20 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | - | 8/8 | 100 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 |
| Reggie Evans | 15 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Rudy Gay | 32 | 26 | 8/14 | 57,1 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| Ryan Hollins | 5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Landry | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ray McCallum | 30 | 13 | 4/7 | 57,1 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Ben McLemore | 31 | 17 | 4/6 | 66,7 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
| Andre Miller | 18 | 6 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nik Stauskas | 22 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Jason Thompson | 13 | 3 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Derrick Williams | 18 | 8 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 2/3 | 66,7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Komandos statistika: | 241 | 109 | 32/62 | 51,6 | 8/17 | 47,1 | 21/23 | 91,3 | 34 | 24 | 12 | 16 | 2 | 0 | 17 | 0 | 107 |
Kroatas Gordanas Giricekas 1999m., 2000 m. ir 2001 m. dalyvavo Kroatijos lygos "Visų Žvaigždių" šventėje ir visus 3 kartus laimėjo Geriausio Snaiperio konkursą.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.