„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Willie Cauley-Stein | 34 | 14 | 5/11 | 45,5 | 0/0 | - | 4/8 | 50 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Darren Collison | 30 | 10 | 5/12 | 41,7 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Tyreke Evans | 25 | 13 | 2/9 | 22,2 | 3/3 | 100 | 0/0 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Langston Galloway | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buddy Hield | 27 | 8 | 2/3 | 66,7 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Kosta Koufos | 25 | 14 | 6/8 | 75 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
| Skal Labissiere | 14 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Ty Lawson | 35 | 11 | 5/11 | 45,5 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Ben McLemore | 25 | 14 | 3/7 | 42,9 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Georgios Papagiannis | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Tolliver | 21 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Komandos statistika: | 240 | 88 | 30/65 | 46,2 | 6/17 | 35,3 | 10/15 | 66,7 | 42 | 23 | 6 | 18 | 4 | 0 | 18 | 0 | 76 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Cole Aldrich | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemanja Bjelica | 35 | 10 | 2/7 | 28,6 | 2/8 | 25 | 0/0 | - | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Gorgui Dieng | 20 | 2 | 0/7 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kris Dunn | 17 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Tyus Jones | 27 | 6 | 1/3 | 33,3 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Shabazz Muhammad | 15 | 10 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ricky Rubio | 32 | 9 | 2/7 | 28,6 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Brandon Rush | 19 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Karl-Anthony Towns | 38 | 29 | 12/18 | 66,7 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 17 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 37 |
| Andrew Wiggins | 35 | 27 | 9/19 | 47,4 | 1/3 | 33,3 | 6/8 | 75 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Komandos statistika: | 239 | 102 | 32/72 | 44,4 | 8/23 | 34,8 | 14/20 | 70 | 52 | 25 | 11 | 10 | 7 | 0 | 15 | 0 | 111 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų per 14 LKL sezonų atliko Robertas Giedraitis 1327 (3,34 vid. per rungt., 397 rungt.).
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.