Kalev/Cramo vs. Lauvas rungtynių statistika

2011 February 19 d., BBL 2010/2011

Talino "Kalev/Cramo "

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Gregor Arbet 24 7 2/3 66,7 1/3 33,3 0/0 - 4 0 0 1 0 0 2 1 6
Gert Dorbek 31 12 4/7 57,1 0/0 - 4/4 100 2 2 2 0 0 0 2 8 21
Michael Dunigan 20 11 4/7 57,1 0/0 - 3/4 75 4 2 1 3 1 0 5 2 9
Rait Keerles 31 15 4/9 44,4 1/3 33,3 4/8 50 9 2 1 1 0 0 4 5 16
Kristjan Kitsing 10 2 0/0 - 0/1 0 2/2 100 2 1 0 1 0 0 2 1 2
Marko Riis 7 0 0/2 0 0/0 - 0/0 - 1 1 0 1 0 0 0 0 -1
Kaido Saks 7 3 0/1 0 1/2 50 0/0 - 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Armands Skele 6 2 1/2 50 0/1 0 0/0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Tanel Sokk 20 12 6/8 75 0/0 - 0/0 - 2 1 0 1 0 0 2 0 10
Reimo Tamm 29 9 4/11 36,4 0/0 - 1/6 16,7 6 2 1 0 0 0 4 5 7
Joosep Toome 14 6 2/7 28,6 0/0 - 2/2 100 6 0 0 0 1 0 2 1 7
Komandos statistika: 199 79 27/57 47,4 3/10 30 16/26 61,5 37 12 5 8 2 0 24 23 79

Liepajos "Lauvas"

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Juris Aleksejevs 20 14 1/2 50 2/2 100 6/8 75 6 1 0 0 0 1 4 5 18
Artis Ate 26 12 3/3 100 2/4 50 0/0 - 0 3 1 3 0 0 5 1 7
Pierre Lavon Caldwell 38 27 4/12 33,3 5/12 41,7 4/4 100 9 4 0 1 0 0 1 5 28
Martins Kravcenko 36 10 1/5 20 2/5 40 2/2 100 5 2 1 2 0 0 4 1 6
Davis Lejasmeiers 19 6 1/2 50 1/2 50 1/2 50 2 1 1 0 0 0 0 1 8
Martins Meiers 26 10 4/6 66,7 0/0 - 2/4 50 4 0 0 0 0 0 3 4 11
Mareks Mejeris 7 4 0/0 - 0/0 - 4/8 50 3 0 0 0 0 0 1 3 5
Kristaps Miglinieks 3 0 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Atis Ozols 24 7 0/3 0 1/1 100 4/6 66,7 2 0 2 0 0 1 5 3 3
Komandos statistika: 199 90 14/33 42,4 13/26 50 23/34 67,6 32 11 5 6 0 2 24 23 86
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

1999 m. Europos čempionato metu Carltonas Myersas buvo vienintelis Italijos rinktinės žaidėjas, kurio lagaminus nešiojo specialiai tam nusamdytas nešikas.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti