Jazz vs. Spurs rungtynių statistika

2018 December 5 d., NBA 2018/2019

Jutos „Jazz“

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
Jae Crowder 21 8 1/1 100 2/3 66,7 0/0 - 3 2 0 1 0 0 1 0 10
Dante Exum 11 7 2/3 66,7 1/1 100 0/0 - 1 2 0 0 0 0 1 0 8
Derrick Favors 23 14 5/7 71,4 0/0 - 4/4 100 5 2 1 4 1 0 3 0 14
Rudy Gobert 29 18 5/7 71,4 0/0 - 8/10 80 10 4 0 1 3 0 2 0 28
Joseph Ingles 27 13 2/3 66,7 3/6 50 0/0 - 3 7 3 2 0 0 1 0 19
Kyle Korver 15 15 2/4 50 3/4 75 2/3 66,7 1 1 1 3 0 0 3 0 8
Donovan Mitchell 25 20 3/7 42,9 4/6 66,7 2/2 100 1 2 2 1 0 0 3 0 15
Raul Neto 15 7 2/3 66,7 1/2 50 0/0 - 3 4 0 0 0 0 2 0 10
Georges Niang 5 5 1/1 100 1/2 50 0/0 - 3 3 0 0 0 0 1 0 9
Royc O'Neale 17 11 2/5 40 2/4 50 1/1 100 2 2 1 0 1 0 2 0 10
Ricky Rubio 29 12 3/7 42,9 2/3 66,7 0/0 - 5 7 3 5 0 0 0 0 17
Thabo Sefolosha 17 7 2/2 100 1/2 50 0/0 - 4 1 1 0 0 0 0 0 12
Ekpe Udoh 6 2 1/1 100 0/0 - 0/0 - 1 1 0 0 0 0 1 0 3
Komandos statistika: 240 139 31/51 60,8 20/33 60,6 17/20 85 42 38 12 17 5 0 20 0 163

San Antonijaus "Spurs"

  MIN PTS 2FG 3FG FT REB AS ST TO BS PF RKG
M/A % M/A % M/A % FV AG CM RV
LaMarcus Aldridge 22 16 7/10 70 0/0 - 2/2 100 3 2 1 3 1 0 1 0 16
Marco Belinelli 23 5 0/1 0 1/4 25 2/2 100 0 3 0 0 0 0 3 0 1
Davis Bertans 25 8 1/2 50 2/4 50 0/0 - 6 0 2 0 1 0 2 0 12
Dante Cunningham 21 3 0/1 0 1/3 33,3 0/0 - 2 4 0 1 1 0 2 0 4
DeMar DeRozan 24 16 7/13 53,8 0/0 - 2/3 66,7 2 7 0 2 1 0 2 0 15
Bryn Forbes 20 9 3/5 60 1/5 20 0/0 - 2 0 0 2 0 0 1 0 2
Rudy Gay 19 0 0/3 0 0/0 - 0/0 - 1 1 1 2 0 0 1 0 -3
Chimezie Metu 13 10 4/8 50 0/0 - 2/2 100 1 2 2 1 0 0 1 0 9
Patrick Mills 17 8 1/3 33,3 2/5 40 0/0 - 1 2 0 1 0 0 2 0 3
Jakob Poeltl 19 20 9/11 81,8 0/0 - 2/2 100 7 1 0 1 1 0 1 0 25
Quincy Pondexter 15 0 0/1 0 0/0 - 0/0 - 2 1 0 0 0 0 0 0 2
Derrick White 21 10 5/10 50 0/1 0 0/0 - 5 2 1 3 0 0 3 0 6
Komandos statistika: 239 105 37/68 54,4 7/22 31,8 10/11 90,9 32 25 7 16 5 0 19 0 92
  • PM - žaista rungtynių
  • MIN - Žaista min. per rungtynes
  • PTS - Pelnyti taškai
  • 2FG - Dvitaškiai
  • 3FG - Tritaškiai
  • FT - Baudų metimai
  • M/A - Pataikymai/Metimai
  • % - Pataikymo procentas
  • REB - Atkovoti kamuoliai
  • AS - Rezultatyvūs perdavimai
  • ST - Perimti kamuoliai
  • TO - Klaidos
  • BS FV - Blokuoti metimai
  • BS AG - Gauti blokai
  • PF CM - Pražangos
  • PF RV - Išprovokuotos pražangos
  • RKG - Naudingumo koeficientas

Įdomus faktas

Izraelio krepšinio žvaigždė Odedas Katashas 1998 m. buvo sutaręs su Niujorko „Knicks“ komanda ir turėjo debiutuoti NBA lygoje, tačiau dėl prasidėjusio lygos lokauto taip neįvyko ir krepšininkas grįžo rungtyniauti į Europą.



Rezultatai
2025 June 14 d.
Pacers 101:110 Thunder NBA
2023 December 14 d.
Baskonia 81:93 Virtus Eurolyga
2023 August 25 d.
Egipto rinktinė 67:93 Lietuvos rinktinė Pasaulio taurė
Vokietijos rinktinė 81:63 Japonijos rinktinė Pasaulio taurė
Dominikos Respublikos rinktinė 87:81 Filipinų rinktinė Pasaulio taurė
Latvijos rinktinė 109:70 Libano rinktinė Pasaulio taurė

Daugiau rezultatų




Dienos citata

Charlesas Oakley :

Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.

Daugiau citatų

Naujienlaiškis

Gauk svarbiausias krepšinio naujienas el. paštu!

Užsakyti