„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Nicolas Batum | 30 | 12 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Miles Bridges | 14 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Willy Hernangomez | 4 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Frank Kaminsky III | 4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Michael Kidd-Gilchrist | 20 | 12 | 6/10 | 60 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Jeremy Lamb | 42 | 18 | 6/12 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| Tony Parker | 23 | 12 | 5/10 | 50 | 0/0 | - | 2/3 | 66,7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Kemba Walker | 38 | 30 | 7/14 | 50 | 4/12 | 33,3 | 4/5 | 80 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Marvin Williams | 38 | 18 | 6/9 | 66,7 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Cody Zeller | 28 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Komandos statistika: | 241 | 110 | 37/67 | 55,2 | 10/25 | 40 | 6/9 | 66,7 | 51 | 24 | 4 | 12 | 5 | 0 | 14 | 0 | 120 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Jaron Blossomgame | 23 | 15 | 3/3 | 100 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Alec Burks | 25 | 8 | 3/7 | 42,9 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66,7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Jordan Clarkson | 35 | 20 | 4/9 | 44,4 | 4/10 | 40 | 0/2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Rodney Hood | 36 | 12 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33,3 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Larry Nance Jr. | 34 | 10 | 4/7 | 57,1 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| David Nwaba | 16 | 3 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Cedi Osman | 28 | 13 | 5/7 | 71,4 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Collin Sexton | 27 | 11 | 4/14 | 28,6 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Ante Zizic | 16 | 7 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 1/3 | 33,3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Komandos statistika: | 240 | 99 | 31/62 | 50 | 10/23 | 43,5 | 7/12 | 58,3 | 35 | 24 | 8 | 8 | 6 | 0 | 18 | 0 | 97 |
LKL finalo serijos: 1993 – 1996: “Žalgiris” – “Atletas” 1996 - 1997: “Žalgiris” – “Olimpas” 1997 – 1998: “Žalgiris” – “Atletas” 1998 – 2007: “Žalgiris” – “Lietuvos rytas”
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.