„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Luol Deng | 35 | 20 | 6/7 | 85,7 | 1/4 | 25 | 5/8 | 62,5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Goran Dragic | 36 | 19 | 8/11 | 72,7 | 0/1 | 0 | 3/3 | 100 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Gerald Green | 17 | 15 | 6/9 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| Udonis Haslem | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Joe Johnson | 27 | 7 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Josh McRoberts | 20 | 6 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33,3 | 3/4 | 75 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Josh Richardson | 34 | 9 | 2/3 | 66,7 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Dwyane Wade | 24 | 17 | 7/9 | 77,8 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Briante Weber | 3 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Hassan Whiteside | 28 | 18 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | - | 8/8 | 100 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| Justise Winslow | 14 | 5 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Komandos statistika: | 241 | 118 | 37/57 | 64,9 | 6/20 | 30 | 26/30 | 86,7 | 41 | 28 | 10 | 12 | 3 | 0 | 16 | 0 | 134 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Dewayne Dedmon | 8 | 4 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Evan Fournier | 32 | 21 | 7/12 | 58,3 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Mario Hezonja | 32 | 10 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Ersan Ilyasova | 17 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Devyn Marble | 27 | 9 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 4/6 | 66,7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Shabazz Napier | 12 | 4 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Andrew Nicholson | 23 | 8 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Elfrid Payton | 26 | 8 | 2/7 | 28,6 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Jason Smith | 13 | 5 | 2/7 | 28,6 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Nikola Vucevic | 30 | 19 | 9/17 | 52,9 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| C.J. Watson | 22 | 8 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| Komandos statistika: | 242 | 96 | 30/65 | 46,2 | 7/18 | 38,9 | 15/19 | 78,9 | 35 | 18 | 6 | 16 | 1 | 0 | 18 | 0 | 72 |
Artūras Karnišovas – rezultatyviausias Lietuvos rinktinės žaidėjas. Per 80 rungtynių „Karnis“ pelnė 1453 taškus.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.