„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Kent Bazemore | 21 | 8 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Jose Manuel Calderon | 13 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Malcolm Delaney | 3 | 8 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Mike Dunleavy | 15 | 3 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tim Hardaway Jr. | 29 | 8 | 2/3 | 66,7 | 1/6 | 16,7 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Dwight Howard | 27 | 5 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 1/3 | 33,3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Kris Humphries | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ersan Ilyasova | 19 | 4 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Paul Millsap | 33 | 29 | 12/19 | 63,2 | 0/1 | 0 | 5/9 | 55,6 | 14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 34 |
| Mike Muscala | 15 | 3 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Taurean Prince | 28 | 16 | 5/8 | 62,5 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Dennis Schroder | 31 | 27 | 7/15 | 46,7 | 3/7 | 42,9 | 4/6 | 66,7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| Thabo Sefolosha | 3 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Komandos statistika: | 240 | 116 | 35/64 | 54,7 | 9/25 | 36 | 19/32 | 59,4 | 50 | 26 | 6 | 11 | 5 | 0 | 17 | 0 | 117 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Bradley Beal | 35 | 12 | 6/14 | 42,9 | 0/6 | 0 | 0/0 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Bojan Bogdanovic | 27 | 11 | 3/5 | 60 | 0/4 | 0 | 5/6 | 83,3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Marcin Gortat | 29 | 2 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 0/0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Brandon Jennings | 17 | 13 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Sheldon McClellan | 3 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Markieff Morris | 29 | 9 | 3/10 | 30 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Daniel Ochefu | 3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Kelly Oubre Jr. | 24 | 9 | 0/4 | 0 | 3/7 | 42,9 | 0/0 | - | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Otto Porter Jr. | 24 | 7 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Tomas Satoransky | 9 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jason Smith | 8 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | -2 |
| John Wall | 32 | 29 | 9/11 | 81,8 | 1/1 | 100 | 8/10 | 80 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| Komandos statistika: | 240 | 98 | 30/60 | 50 | 7/29 | 24,1 | 17/20 | 85 | 42 | 16 | 6 | 15 | 4 | 0 | 28 | 0 | 68 |
Italijos rinktinė turėjo idealią progą iškovoti aukso medalius ir į antrąją vietą nustumti čempionais tapusius Lietuvos krepšininkus 1937 m. Europos empionate. Lietuvai pirmaujant 24:23 italas Emilio Giassetti gavo teisę į 3 baudos metimus iš eilės, tačiau nepataikė nei vienos. Daugiau taškų komandos nepelnė ir Lietuva pirmą kartą tapo žemyno čempione.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.