„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Wade Baldwin IV | 18 | 0 | 0/5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vince Carter | 32 | 18 | 0/0 | - | 5/6 | 83,3 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Mike Conley | 38 | 24 | 5/14 | 35,7 | 3/5 | 60 | 5/5 | 100 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Deyonta Davis | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Ennis III | 34 | 8 | 2/5 | 40 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33,3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Marc Gasol | 29 | 20 | 2/8 | 25 | 4/6 | 66,7 | 4/6 | 66,7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| JaMychal Green | 39 | 7 | 2/3 | 66,7 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
| Andrew Harrison | 30 | 9 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 2/3 | 66,7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Jarell Martin | 19 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Zach Randolph | 25 | 22 | 10/15 | 66,7 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66,7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| Troy Williams | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Komandos statistika: | 266 | 112 | 24/57 | 42,1 | 15/31 | 48,4 | 19/26 | 73,1 | 47 | 24 | 9 | 14 | 2 | 0 | 26 | 0 | 98 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Bradley Beal | 40 | 14 | 3/9 | 33,3 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Trey Burke | 16 | 3 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marcin Gortat | 38 | 14 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 10/10 | 100 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| Sheldon McClellan | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markieff Morris | 36 | 11 | 4/6 | 66,7 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Andrew Nicholson | 25 | 8 | 4/6 | 66,7 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Kelly Oubre Jr. | 15 | 5 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 1/1 | 100 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Otto Porter Jr. | 36 | 13 | 6/10 | 60 | 0/5 | 0 | 1/1 | 100 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Tomas Satoransky | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Smith | 5 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Thornton | 16 | 11 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66,7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| John Wall | 37 | 22 | 7/16 | 43,8 | 1/3 | 33,3 | 5/5 | 100 | 3 | 13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| Komandos statistika: | 266 | 103 | 33/61 | 54,1 | 5/25 | 20 | 22/25 | 88 | 40 | 19 | 8 | 14 | 4 | 0 | 23 | 0 | 86 |
Ilgametis Ispanijos rinktinės lyderis Alberto Herrerosas po pergalės prieš Lietuvą 1999 m. Europos čempionato ketvirtfinalio rungtynėse iš džiaugsmo verkė beveik pusvalandį, o pirmuosius žodžius sugebėjo pasakyti tik po 7 kūkčiojimo minučių: „Tai pati laimingiausia mano karjeros diena“.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.