„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Dillon Brooks | 38 | 13 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| Mario Chalmers | 13 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Deyonta Davis | 11 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| James Ennis III | 22 | 6 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Tyreke Evans | 41 | 29 | 11/16 | 68,8 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| Marc Gasol | 42 | 22 | 6/12 | 50 | 2/5 | 40 | 4/6 | 66,7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| JaMychal Green | 34 | 5 | 1/3 | 33,3 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Andrew Harrison | 26 | 3 | 1/6 | 16,7 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jarell Martin | 11 | 2 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -3 |
| Ben McLemore | 28 | 17 | 1/3 | 33,3 | 5/7 | 71,4 | 0/0 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| Komandos statistika: | 266 | 101 | 26/55 | 47,3 | 13/33 | 39,4 | 10/17 | 58,8 | 48 | 23 | 5 | 14 | 5 | 0 | 30 | 0 | 82 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Alejandro Abrines | 43 | 20 | 1/2 | 50 | 6/8 | 75 | 0/1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Steven Adams | 43 | 21 | 7/11 | 63,6 | 0/0 | - | 7/12 | 58,3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| Carmelo Anthony | 37 | 21 | 5/14 | 35,7 | 2/6 | 33,3 | 5/8 | 62,5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| Raymond Felton | 20 | 6 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jerami Grant | 12 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Josh Huestis | 7 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Patrick Patterson | 15 | 6 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Andre Roberson | 41 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 |
| Kyle Singler | 6 | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Russell Westbrook | 43 | 20 | 6/17 | 35,3 | 1/12 | 8,3 | 5/8 | 62,5 | 11 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Komandos statistika: | 267 | 102 | 24/58 | 41,4 | 12/34 | 35,3 | 18/31 | 58,1 | 46 | 18 | 8 | 10 | 5 | 0 | 21 | 0 | 79 |
Skandalingasis serbas Predragas Danilovičius savo debiutinėse rungtynėse NBA (1995 11 04 prieš „Cavaliers“) pelnė 16 taškų ir į nokdauną pasiuntė varžovų puolėją Chrisą Millsą. Tiesa, iš aikštės pats serbas išėjo paženklintas tuzino mėlynių – Amerikos geto vyrukai nebuvo panašūs į džentelmenus iš Europos.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.