„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Dillon Brooks | 23 | 2 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Mario Chalmers | 19 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Deyonta Davis | 20 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| James Ennis III | 18 | 2 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyreke Evans | 32 | 18 | 3/10 | 30 | 2/5 | 40 | 6/8 | 75 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| Marc Gasol | 28 | 18 | 6/15 | 40 | 0/2 | 0 | 6/6 | 100 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| JaMychal Green | 32 | 11 | 4/7 | 57,1 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
| Andrew Harrison | 20 | 7 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jarell Martin | 11 | 3 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ben McLemore | 26 | 8 | 3/5 | 60 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Chandler Parsons | 12 | 12 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Komandos statistika: | 241 | 88 | 24/55 | 43,6 | 8/25 | 32 | 16/18 | 88,9 | 35 | 15 | 8 | 14 | 3 | 0 | 24 | 0 | 61 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Jarrett Allen | 11 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Trevor Booker | 31 | 16 | 6/10 | 60 | 0/0 | - | 4/4 | 100 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 |
| DeMarre Carroll | 35 | 24 | 3/6 | 50 | 4/6 | 66,7 | 6/6 | 100 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| Spencer Dinwiddie | 33 | 9 | 1/4 | 25 | 1/6 | 16,7 | 4/6 | 66,7 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| Joe Harris | 37 | 13 | 0/2 | 0 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Rondae Hollis-Jefferson | 9 | 6 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 2/3 | 66,7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sean Kilpatrick | 21 | 8 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Caris LeVert | 29 | 9 | 3/6 | 50 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Timofej Mozgov | 13 | 4 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Tyler Zeller | 20 | 7 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Komandos statistika: | 239 | 98 | 20/45 | 44,4 | 13/29 | 44,8 | 19/23 | 82,6 | 43 | 19 | 7 | 17 | 7 | 0 | 22 | 0 | 90 |
Arvydas Sabonis prieš 1995 m. Europos čempionato ketvirtfinalio rungtynes persirengimo kambaryje užbosijo: “Neduokdie prakišim, namie mūsų laukia kibirai mėšlo.” Sabo nuogastavimai nepasitvirtino. Sidabro medalius Atėnuose iškovojusiai rinktinei Lietuvoje buvo surengtos įspūdingos sutiktutvės Vilniaus “Žalgirio” stadione ir Kauno Rotušės aikštėje.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.