„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Dillon Brooks | 31 | 12 | 4/8 | 50 | 0/3 | 0 | 4/5 | 80 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Mario Chalmers | 26 | 4 | 2/8 | 25 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -9 |
| Deyonta Davis | 18 | 6 | 3/3 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Tyreke Evans | 31 | 15 | 2/6 | 33,3 | 3/7 | 42,9 | 2/2 | 100 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Marc Gasol | 30 | 14 | 4/9 | 44,4 | 1/3 | 33,3 | 3/4 | 75 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| JaMychal Green | 24 | 15 | 5/8 | 62,5 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| Andrew Harrison | 28 | 9 | 2/8 | 25 | 1/3 | 33,3 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jarell Martin | 23 | 9 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| Ben McLemore | 24 | 5 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Ivan Rabb | 5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Komandos statistika: | 240 | 89 | 24/60 | 40 | 9/24 | 37,5 | 14/18 | 77,8 | 37 | 22 | 10 | 21 | 4 | 0 | 25 | 0 | 61 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Jose Manuel Calderon | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jordan Clarkson | 20 | 14 | 4/7 | 57,1 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | - | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Jeff Green | 15 | 6 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| George Hill | 34 | 18 | 4/7 | 57,1 | 1/4 | 25 | 7/8 | 87,5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| John Holland | 3 | 3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Rodney Hood | 25 | 10 | 2/6 | 33,3 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Lebron James | 37 | 18 | 7/14 | 50 | 0/2 | 0 | 4/4 | 100 | 14 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Kyle Korver | 21 | 9 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66,7 | 3/3 | 100 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Larry Nance Jr. | 27 | 15 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| Cedi Osman | 21 | 10 | 2/2 | 100 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| J.R. Smith | 15 | 5 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| Tristan Thompson | 16 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Ante Zizic | 2 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Komandos statistika: | 239 | 112 | 29/58 | 50 | 11/29 | 37,9 | 21/22 | 95,5 | 46 | 26 | 13 | 18 | 9 | 0 | 23 | 0 | 117 |
Nuo 1994 metų organizuojama LKL Žvaigždžių diena.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.