„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Jordan Bell | 7 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| Quinn Cook | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| DeMarcus Cousins | 28 | 13 | 4/7 | 57,1 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 21 |
| Stephen Curry | 34 | 17 | 2/6 | 33,3 | 4/10 | 40 | 1/2 | 50 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Kevin Durant | 36 | 26 | 8/13 | 61,5 | 2/2 | 100 | 4/4 | 100 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 |
| Draymond Green | 36 | 4 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Andre Iguodala | 20 | 7 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Jonas Jerebko | 4 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Damion Lee | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shaun Livingston | 13 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Kevon Looney | 15 | 9 | 4/4 | 100 | 0/0 | - | 1/4 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Alfonzo McKinnie | 7 | 3 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Klay Thompson | 35 | 39 | 4/11 | 36,4 | 9/11 | 81,8 | 4/5 | 80 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 35 |
| Komandos statistika: | 239 | 122 | 27/49 | 55,1 | 18/35 | 51,4 | 14/21 | 66,7 | 44 | 32 | 10 | 17 | 10 | 0 | 28 | 0 | 127 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Will Barton | 26 | 5 | 1/7 | 14,3 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Malik Beasley | 27 | 17 | 0/1 | 0 | 5/13 | 38,5 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Torrey Craig | 26 | 11 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| Gary Harris | 22 | 6 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 6/8 | 75 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Juancho Hernangomez | 3 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikola Jokic | 29 | 16 | 4/9 | 44,4 | 1/1 | 100 | 5/8 | 62,5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| Paul Millsap | 16 | 9 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Monte Morris | 29 | 17 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33,3 | 6/7 | 85,7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
| Jamal Murray | 23 | 11 | 2/7 | 28,6 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Mason Plumlee | 23 | 8 | 3/8 | 37,5 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| Isaiah Thomas | 15 | 5 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jarred Vanderbilt | 2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komandos statistika: | 241 | 105 | 21/54 | 38,9 | 12/33 | 36,4 | 27/35 | 77,1 | 45 | 21 | 9 | 16 | 3 | 0 | 22 | 0 | 83 |
Valdemaras Chomičius kurį laiką A.Gomelskio treniruotes užsirašinėjo į sąsiuvinį. Bet kartą 1979-aisiais metais A.Gomelskis pamatė tai ir sušuko: “Choma! Ką čia rašai?!! Eik geriau į krepšį pamėtyk!” Sutrikęs ir išsigandęs jaunasis V.Chomičius liovėsi konspektavęs ir treniruotes pradėjo ne užsirašinėti, o įsiminti. Keturiskart Europos čempionas Modestas Paulauskas taip pat mėgdavęs užsirašinėti A.Gomelskio ir V.Kondrašino treniruotes.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.