„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Matt Barnes | 20 | 5 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Ian Clark | 20 | 12 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| Stephen Curry | 28 | 25 | 6/8 | 75 | 2/7 | 28,6 | 7/7 | 100 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Draymond Green | 25 | 9 | 4/6 | 66,7 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Andre Iguodala | 23 | 14 | 6/7 | 85,7 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33,3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Shaun Livingston | 19 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kevon Looney | 7 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| James Michael McAdoo | 8 | 6 | 3/3 | 100 | 0/0 | - | 0/4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Patrick McCaw | 20 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| JaVal McGee | 7 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Zaza Pachulia | 21 | 10 | 5/8 | 62,5 | 0/0 | - | 0/0 | - | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
| Klay Thompson | 29 | 29 | 7/11 | 63,6 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | - | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| David West | 12 | 6 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 0/0 | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Komandos statistika: | 239 | 122 | 40/61 | 65,6 | 10/26 | 38,5 | 12/23 | 52,2 | 47 | 36 | 14 | 12 | 9 | 0 | 18 | 0 | 150 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| D.J. Augustin | 20 | 9 | 2/5 | 40 | 0/4 | 0 | 5/5 | 100 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Bismack Biyombo | 18 | 3 | 1/4 | 25 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Evan Fournier | 24 | 12 | 0/2 | 0 | 3/7 | 42,9 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Aaron Gordon | 21 | 6 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jeff Green | 18 | 13 | 5/7 | 71,4 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Mario Hezonja | 24 | 6 | 3/8 | 37,5 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Elfrid Payton | 22 | 13 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Terrence Ross | 25 | 8 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Damjan Rudez | 7 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| Nikola Vucevic | 25 | 10 | 4/10 | 40 | 0/2 | 0 | 2/3 | 66,7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| C.J. Watson | 17 | 8 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| CJ Wilcox | 12 | 2 | 1/6 | 16,7 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Stephen Zimmerman | 7 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Komandos statistika: | 240 | 92 | 28/67 | 41,8 | 7/27 | 25,9 | 15/21 | 71,4 | 49 | 15 | 7 | 19 | 4 | 0 | 21 | 0 | 62 |
Prieš 1995 m. Europos čempionatą Kroatija specialistų buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių į aukso medalius. Šiek tiek kitokios nuomonės buvo Lietuvos rinktinės lyderis Arvydas Sabonis, neprieštaravęs, jog kroatų komanda stipri, tačiau abejojęs jų galimybėmis kovoti dėl pirmos vietos. “Jie daugokai vieni ant kitų rėkauja”, - motyvavo A.Sabonis. Kroatija turnyre liko trečia.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.