„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Furkan Aldemir | 15 | 5 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 3/3 | 100 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| James Bell | 19 | 3 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Will Cummings | 21 | 10 | 5/10 | 50 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Michael Eric | 16 | 8 | 3/4 | 75 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| JaJuan Johnson | 25 | 17 | 8/8 | 100 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Stanton Kidd | 13 | 7 | 2/3 | 66,7 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Emircan Kosut | 10 | 4 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Dogus Ozdemiroglu | 11 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/3 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 |
| Kartal Ozmizrak | 10 | 7 | 2/3 | 66,7 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Howard Sant-Roos | 20 | 3 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Okben Ulubay | 17 | 12 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66,7 | 0/0 | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| Scottie Wilbekin | 23 | 20 | 5/5 | 100 | 2/6 | 33,3 | 4/4 | 100 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 |
| Komandos statistika: | 200 | 100 | 32/48 | 66,7 | 6/20 | 30 | 18/24 | 75 | 34 | 17 | 8 | 10 | 2 | 5 | 18 | 22 | 114 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Louis Campbell | 27 | 9 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33,3 | 2/3 | 66,7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Boris Diaw | 27 | 20 | 6/8 | 75 | 2/3 | 66,7 | 2/2 | 100 | 12 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 |
| Ivan Fevrier | 24 | 2 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 0/0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sylvain Francisco | 23 | 7 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Remy Lesca | 25 | 5 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Luc Loubaki | 6 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Rod Odom | 28 | 16 | 5/11 | 45,5 | 1/1 | 100 | 3/6 | 50 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 |
| Klemen Prepelič | 26 | 8 | 2/6 | 33,3 | 1/6 | 16,7 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Maxine Roos | 15 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Komandos statistika: | 201 | 67 | 19/37 | 51,4 | 7/20 | 35 | 8/13 | 61,5 | 25 | 14 | 4 | 18 | 5 | 2 | 22 | 18 | 55 |
1996 m. laimėjęs Olimpinę bronzą ir išrinktas geriausiu Europos krepšininku Artūras Karnišovas, Lietuvos rinktinėje vykstant trenerių ir kartų kaitai, sakė, jog “dabar medalius lietuviams teks ilgam pamiršti”. Tam tikra prasme A.Karnišovas buvo teisus: nuo šių ištartų žodžių iki tol, kol rinktinėje žaidė A.Karnišovas – Lietuva nelaimėjo nieko (nesėkmingi 1997 ir 1999 m. Europos ir 1998 m. Pasaulio čempionatai). “Karnio prakeiksmą” panaikino tik paties A.Karnišovo pasitrukimas iš rinktinės prieš 2000 m. Olimpiadą Sidnėjuje, kur lietuviai iškovojo dar vieną bronzą.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.