„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Dionte Christmas | 18 | 7 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33,3 | 3/5 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Aaron Jackson | 20 | 2 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Aleksandr Kaun | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Viktor Khryapa | 26 | 19 | 6/10 | 60 | 1/3 | 33,3 | 7/13 | 53,8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| Nenad Krstic | 26 | 16 | 6/6 | 100 | 0/0 | - | 6/6 | 100 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| Vladimir Micov | 9 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Anton Ponkrashov | 21 | 6 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Dmitri Sokolov | 13 | 5 | 1/1 | 100 | 0/0 | - | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Milos Teodosic | 27 | 13 | 1/3 | 33,3 | 2/5 | 40 | 3/8 | 37,5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| Eugeny Voronov | 11 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sonny Weems | 19 | 10 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66,7 | 4/7 | 57,1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| Alexej Zozulin | 7 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| Komandos statistika: | 198 | 80 | 21/37 | 56,8 | 7/20 | 35 | 28/57 | 49,1 | 31 | 15 | 8 | 13 | 3 | 1 | 22 | 21 | 88 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Sergey Karasev | 32 | 19 | 2/9 | 22,2 | 2/4 | 50 | 4/13 | 30,8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| Mikhail Kulagin | 15 | 4 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Artem Kuzyakin | 2 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kyle Landry | 9 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Ivan Lazarev | 9 | 3 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tywain McKee | 28 | 9 | 3/11 | 27,3 | 1/3 | 33,3 | 4/14 | 28,6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Tasmin Mitchell | 23 | 12 | 6/11 | 54,5 | 0/0 | - | 6/11 | 54,5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| Yuval Naimy | 21 | 10 | 2/4 | 50 | 2/6 | 33,3 | 4/10 | 40 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| Denis Polokhin | 1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Searcy | 22 | 10 | 5/9 | 55,6 | 0/0 | - | 5/9 | 55,6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| Evgeniy Valiev | 19 | 2 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Artem Vikhrov | 19 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Komandos statistika: | 200 | 71 | 19/50 | 38 | 5/18 | 27,8 | 24/68 | 35,3 | 38 | 14 | 8 | 11 | 1 | 3 | 21 | 21 | 73 |
Prieš 1995 m. Europos čempionatą Kroatija specialistų buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių į aukso medalius. Šiek tiek kitokios nuomonės buvo Lietuvos rinktinės lyderis Arvydas Sabonis, neprieštaravęs, jog kroatų komanda stipri, tačiau abejojęs jų galimybėmis kovoti dėl pirmos vietos. “Jie daugokai vieni ant kitų rėkauja”, - motyvavo A.Sabonis. Kroatija turnyre liko trečia.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.