„Dabartiniai žaidėjai yra pernelyg minkšti. Kai kurie iš jų apskritai turėtų nešioti sukneles.“ (0)
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Vitalij Fridzon | 15 | 2 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| Kyle Hines | 22 | 10 | 4/5 | 80 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| Aaron Jackson | 9 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Aleksandr Kaun | 16 | 6 | 2/5 | 40 | 0/0 | - | 2/7 | 28,6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Viktor Khryapa | 19 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Nenad Krstic | 2 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Micov | 24 | 11 | 4/4 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Jeremy Pargo | 20 | 14 | 4/7 | 57,1 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Milos Teodosic | 20 | 8 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33,3 | 0/0 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| Andrei Vorontsevich | 21 | 6 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| Sonny Weems | 31 | 7 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Komandos statistika: | 199 | 72 | 23/41 | 56,1 | 5/17 | 29,4 | 11/19 | 57,9 | 33 | 14 | 10 | 11 | 2 | 0 | 16 | 19 | 85 |
| MIN | PTS | 2FG | 3FG | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | RKG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | FV | AG | CM | RV | ||||||||
| Xavier Corosine | 6 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Will Daniels | 11 | 4 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| Je'Kel Foster | 18 | 2 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Mouhammadou Jaiteh | 15 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 2/2 | 100 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| Marc Judith | 7 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| David Lighty | 36 | 10 | 1/5 | 20 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| Trenton Meacham | 30 | 11 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 0/0 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Jeremy Nzeulie | 23 | 0 | 0/0 | - | 0/2 | 0 | 0/0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| Johan Passave-Ducteil | 15 | 4 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | - | 2/4 | 50 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| DeShaun Thomas | 29 | 18 | 2/5 | 40 | 4/7 | 57,1 | 2/2 | 100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| Ali Traore | 10 | 7 | 3/6 | 50 | 0/0 | - | 1/2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Komandos statistika: | 200 | 60 | 12/32 | 37,5 | 9/20 | 45 | 9/12 | 75 | 29 | 9 | 6 | 14 | 0 | 2 | 19 | 16 | 51 |
Prieš 1995 m. Europos čempionatą Kroatija specialistų buvo laikoma viena iš pagrindinių favoričių į aukso medalius. Šiek tiek kitokios nuomonės buvo Lietuvos rinktinės lyderis Arvydas Sabonis, neprieštaravęs, jog kroatų komanda stipri, tačiau abejojęs jų galimybėmis kovoti dėl pirmos vietos. “Jie daugokai vieni ant kitų rėkauja”, - motyvavo A.Sabonis. Kroatija turnyre liko trečia.
| 2025 June 14 d. | |||
| Pacers | 101:110 | Thunder | NBA |
| 2023 December 14 d. | |||
| Baskonia | 81:93 | Virtus | Eurolyga |
| 2023 August 25 d. | |||
| Egipto rinktinė | 67:93 | Lietuvos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Vokietijos rinktinė | 81:63 | Japonijos rinktinė | Pasaulio taurė |
| Dominikos Respublikos rinktinė | 87:81 | Filipinų rinktinė | Pasaulio taurė |
| Latvijos rinktinė | 109:70 | Libano rinktinė | Pasaulio taurė |
Charlesas Oakley :
Kietu žaidimu pasižymėdavęs 203 cm ūgio amerikietis sukritikavo dabartinius lygos krepšininkus.